Severe Alerts in Montrose County 0 now
No weather alert is in force in Montrose County. Every severe alert across the country
Weather instruments in Montrose County 47
By 247 rank in Colorado, first first.
| Instrument | Network | Height | Rank |
|---|---|---|---|
| Montrose Co. ArptMTJ, at an airfield | Airport | 5,758 ft | 9 of 2,688 |
| Montrose 4.1 SWCO-MT-73, in a volunteer observer's own ground | Volunteer | 6,059 ft | 52 of 2,688 |
| Montrose 8.1 WNWCO-MT-45, in a volunteer observer's own ground | Volunteer | 5,770 ft | 107 of 2,688 |
| Montrose 4.0 NWCO-MT-9, in a volunteer observer's own ground | Volunteer | 5,729 ft | 163 of 2,688 |
| Montrose 4.5 SSECO-MT-64, in a volunteer observer's own ground | Volunteer | 6,021 ft | 287 of 2,688 |
| Montrose 1.2 NCO-MT-61, in a volunteer observer's own ground | Volunteer | 5,717 ft | 320 of 2,688 |
| Nucla RAWS Sites NrNUCC2, a remote fire weather station | Gauge | 5,755 ft | 456 of 2,688 |
| Carpenter Ridge RAWSCPTC2, a remote fire weather station | Gauge | 8,186 ft | 550 of 2,688 |
| Paradox - Buckeye ReservoirBKIC2, at a reservoir | Gauge | 7,682 ft | 585 of 2,688 |
| Co Montrose 11 ENEMTSC2, at a river or reservoir gauge | Gauge | 8,376 ft | 613 of 2,688 |
| Cottonwood Basin RAWSCMEC2, a remote fire weather station | Gauge | 7,228 ft | 628 of 2,688 |
| Olathe 5.2 NWCO-MT-60, in a volunteer observer's own ground | Volunteer | 5,323 ft | 635 of 2,688 |
| Sanborn Park RAWSSPKC2, a remote fire weather station | Gauge | 7,894 ft | 804 of 2,688 |
| Black Canyon RAWSLPRC2, a remote fire weather station | Gauge | 8,396 ft | 1,005 of 2,688 |
| Uncompahgre RiverUOLC2, at a river or reservoir gauge | Gauge | 5,374 ft | 1,376 of 2,688 |
| Montrose 2.9 ESECO-MT-15, in a volunteer observer's own ground | Volunteer | 6,043 ft | 1,581 of 2,688 |
| Montrose 3.2 SSECO-MT-62, in a volunteer observer's own ground | Volunteer | 5,960 ft | 1,581 of 2,688 |
| Montrose 11 ENE03060, at a climate reference station | Reference | 8,402 ft | 1,732 of 2,688 |
| Black Canyon Of The GunnisonBKCC2, at a cooperative observer's station | Cooperative | 7,956 ft | 1,807 of 2,688 |
| Delta 5.9 SCO-MT-58, in a volunteer observer's own ground | Volunteer | 5,249 ft | 1,848 of 2,688 |
| Montrose 3.2 WSWCO-MT-68, in a volunteer observer's own ground | Volunteer | 5,925 ft | 1,866 of 2,688 |
| Columbine Pass SnotelCPSC2, a snow pillow on a mountain | Gauge | - | 1,912 of 2,688 |
| Montrose 2.7 ESECO-MT-70, in a volunteer observer's own ground | Volunteer | 6,015 ft | 2,022 of 2,688 |
| Montrose 5.4 WCO-MT-65, in a volunteer observer's own ground | Volunteer | 5,935 ft | 2,091 of 2,688 |
| Montrose 0.5 NECO-MT-63, in a volunteer observer's own ground | Volunteer | 5,837 ft | 2,127 of 2,688 |
| NuclaAIB, at an airfield | Airport | 5,939 ft | 2,134 of 2,688 |
| Paradox 0.8 WCO-MT-40, in a volunteer observer's own ground | Volunteer | 5,306 ft | 2,200 of 2,688 |
| Citizen station EW5825EW5825, in a volunteer observer's own ground | Citizen | 5,809 ft | 2,213 of 2,688 |
| Montrose 1.8 WSWCO-MT-66, in a volunteer observer's own ground | Volunteer | 5,797 ft | 2,358 of 2,688 |
| Montrose 2.5 SECO-MT-71, in a volunteer observer's own ground | Volunteer | 5,954 ft | 2,483 of 2,688 |
| Cimarron CoopCIMC2, at a cooperative observer's station | Cooperative | - | - |
| Co Montrose 11 ENEMTSC2, at a cooperative observer's station | Cooperative | 8,376 ft | - |
| Montrose #2MNTC2, at a cooperative observer's station | Cooperative | 5,804 ft | - |
| Montrose 0.4 SSWCO-MT-51, in a volunteer observer's own ground | Volunteer | 5,820 ft | - |
| Montrose 1.2 WSWCO-MT-13, in a volunteer observer's own ground | Volunteer | 5,887 ft | - |
| Montrose 1.5 ESECO-MT-49, in a volunteer observer's own ground | Volunteer | 5,920 ft | - |
| Montrose 1.6 ECO-MT-36, in a volunteer observer's own ground | Volunteer | 5,919 ft | - |
| Montrose 1.6 NCO-MT-48, in a volunteer observer's own ground | Volunteer | 5,807 ft | - |
| Montrose 1.8 ESECO-MT-46, in a volunteer observer's own ground | Volunteer | 5,923 ft | - |
| Montrose 2.3 WSWCO-MT-53, in a volunteer observer's own ground | Volunteer | 5,919 ft | - |
| Montrose 2EMKDC2, at a cooperative observer's station | Cooperative | 5,938 ft | - |
| Montrose 4.0 SSECO-MT-54, in a volunteer observer's own ground | Volunteer | 6,074 ft | - |
| Montrose 6.3 WSWCO-MT-50, in a volunteer observer's own ground | Volunteer | 6,268 ft | - |
| Montrose 7.3 ENECO-MT-31, in a volunteer observer's own ground | Volunteer | 6,914 ft | - |
| Montrose 7.3 SSECO-MT-21, in a volunteer observer's own ground | Volunteer | 6,135 ft | - |
| Olathe 0.3 NECO-MT-32, in a volunteer observer's own ground | Volunteer | 5,388 ft | - |
| Olathe 2.0 NCO-MT-67, in a volunteer observer's own ground | Volunteer | 5,335 ft | - |
River and lake gauges in Montrose County 21
- Abc Lateral near MontroseGauge ABCC2, 6,483 ft
- Cimarron - Cimarron RiverGauge CMNC2, 6,958 ft
- Cimarron River 13 S CimarronGauge CMRC2, 8,691 ft
- Dolores River 4 NE BedrockGauge DBDC2, 4,977 ft
- Dolores Rvr nearGauge DOBC2, 4,980 ft
- East Canal near Olathe (Eastcnco)Gauge ECOC2, 5,403 ft
- Fairview Inlet Off The South Canal near Montrose 6EGauge FVSC2, 6,410 ft
- Gunnison River at (Gunnison Tunnel)Gauge GEPC2, 7,346 ft
- Ironstone Canal near Olathe (Irnstnco)Gauge ICOC2, 5,463 ft
- Loutsenhizer Canal (Loutcnco)Gauge LHZC2, 5,929 ft
- Montrose - Uncompahgre RiverGauge UNBC2, 6,166 ft
- Montrose and Delta CanalGauge MDEC2, 6,112 ft
- Paradox - Buckeye ReservoirGauge BKIC2, 7,682 ft
- Redvale - Highline CanalGauge HLPC2, 6,036 ft
- San Miguel R. at Brooks Bridge Nr.Gauge SNMC2, 5,604 ft
- San Miguel Rvr atGauge SMUC2, 5,085 ft
- Selig CanalGauge SEGC2, 5,698 ft
- South CanalGauge SCLC2, 6,490 ft
- Uncompahgre RiverGauge UOLC2, 5,374 ft
- Uncompahgre River Upstream Of South CanalGauge URSC2, 6,242 ft
- West Canal TunnelGauge WCLC2, 6,210 ft
Towns and cities in Montrose County 5
Airports, parks and other places in Montrose County 8
Neighbouring counties 6
Every one of the counties of ColoradoEvery instrument in ColoradoEvery gauge in Colorado247 Rank in Colorado