Severe Alerts in Kent County 0 now
No weather alert is in force in Kent County. Every severe alert across the country
Weather instruments in Kent County 34
By 247 rank in Delaware, first first.
| Instrument | Network | Height | Rank |
|---|---|---|---|
| Greenwood 4.6 WNWDE-SS-85, in a volunteer observer's own ground | Volunteer | 49 ft | 3 of 128 |
| Harrington 2.1 ENEDE-KN-16, in a volunteer observer's own ground | Volunteer | 50 ft | 7 of 128 |
| Magnolia 1.4 SSEDE-KN-28, in a volunteer observer's own ground | Volunteer | 26 ft | 11 of 128 |
| Clayton 1.5 SWDE-KN-20, in a volunteer observer's own ground | Volunteer | 53 ft | 13 of 128 |
| Smyrna 3.5 SSWDE-KN-33, in a volunteer observer's own ground | Volunteer | 33 ft | 27 of 128 |
| DoverDRSD1, at a river or reservoir gauge | Gauge | 3 ft | 40 of 128 |
| Cheswold33N, at an airfield | Airport | 46 ft | 48 of 128 |
| US 13 @ Murderkill River HarringtonDEL12, beside a road | Road | 46 ft | 49 of 128 |
| DE 1 & DE 12 SmyrnaDEL08, beside a road | Road | 43 ft | 52 of 128 |
| I-95 and DE-896DEL17, beside a road | Road | 79 ft | 52 of 128 |
| Dover 5.1 WSWDE-KN-9, in a volunteer observer's own ground | Volunteer | 60 ft | 69 of 128 |
| US 13 & DE 14 HarringtonDEL04, beside a road | Road | 52 ft | 76 of 128 |
| Dover AFBDOV, at an airfield | Airport | 30 ft | 78 of 128 |
| DoverDOVD1, at a cooperative observer's station | Cooperative | 16 ft | 79 of 128 |
| Camden 3.7 ESEDE-KN-12, in a volunteer observer's own ground | Volunteer | 28 ft | 84 of 128 |
| Felton 0.4 EDE-KN-24, in a volunteer observer's own ground | Volunteer | 57 ft | 87 of 128 |
| Citizen station EW5390EW5390, in a volunteer observer's own ground | Citizen | 38 ft | 101 of 128 |
| Dover 0.5 SSWDE-KN-32, in a volunteer observer's own ground | Volunteer | 28 ft | 103 of 128 |
| Citizen station CW6404CW6404, in a volunteer observer's own ground | Citizen | 53 ft | 107 of 128 |
| Citizen station GW7582GW7582, in a volunteer observer's own ground | Citizen | 36 ft | 123 of 128 |
| Citizen station GW7154GW7154, in a volunteer observer's own ground | Citizen | 75 ft | 125 of 128 |
| Camden 1.3 SEDE-KN-17, in a volunteer observer's own ground | Volunteer | 29 ft | - |
| Cheswold 2.1 NDE-NC-29, in a volunteer observer's own ground | Volunteer | 34 ft | - |
| Clayton 0.6 SDE-KN-18, in a volunteer observer's own ground | Volunteer | 41 ft | - |
| DoverDRSD1, at a cooperative observer's station | Cooperative | 3 ft | - |
| Dover 0.7 NWDE-KN-5, in a volunteer observer's own ground | Volunteer | 28 ft | - |
| Dover 2.8 WNWDE-KN-30, in a volunteer observer's own ground | Volunteer | 42 ft | - |
| Dover 3.8 WDE-KN-11, in a volunteer observer's own ground | Volunteer | 52 ft | - |
| Dover 5.9 WSWDE-KN-38, in a volunteer observer's own ground | Volunteer | 60 ft | - |
| Felton 1.7 NWDE-KN-36, in a volunteer observer's own ground | Volunteer | 59 ft | - |
| Felton 2.9 NEDE-KN-6, in a volunteer observer's own ground | Volunteer | 49 ft | - |
| Felton 3.6 NEDE-KN-1, in a volunteer observer's own ground | Volunteer | 32 ft | - |
| Harrington 4.5 WDE-KN-34, in a volunteer observer's own ground | Volunteer | 58 ft | - |
| Milford 1.5 NNWDE-KN-8, in a volunteer observer's own ground | Volunteer | 34 ft | - |
River and lake gauges in Kent County 1
Towns and cities in Kent County 26
- DoverCity
- SmyrnaTown
- ClaytonTown, in part
- CamdenTown
- Rising Sun-LebanonCommunity
- HarringtonCity
- Highland AcresCommunity
- Dover Base HousingCommunity
- Woodside EastCommunity
- RiverviewCommunity
- CheswoldTown
- Kent AcresCommunity
- WyomingTown
- Rodney VillageCommunity
- FeltonTown
- FredericaTown
- HoustonTown
- BowersTown
- MagnoliaTown
- KentonTown
- Little CreekTown
- WoodsideTown
- LeipsicTown
- ViolaTown
- FarmingtonTown
- HartlyTown
Airports, parks and other places in Kent County 14
- Delaware AirparkAirport
- Dover Civil Air Terminal/Dover Air Force BaseAirport
- Big Stone BeachBeach
- Bowers BeachBeach
- Fraland BeachBeach
- North Bowers Beach Community ParkBeach
- Pickering BeachBeach
- Eagle Creek Golf CourseGolf course
- Garrison Lake Golf CourseGolf course
- Jonathan's Landing Golf CourseGolf course
- Maple Dale Country ClubGolf course
- Wild Quail Golf and Country ClubGolf course
- Killens Pond State ParkPark
- Alumni StadiumStadium
Neighbouring counties 5
Every one of the counties of DelawareEvery instrument in DelawareEvery gauge in Delaware247 Rank in Delaware