Storm Station
Sign in

Live/Water/California/San Tomas Creek above Williams Rd

San Tomas Creek above Williams Rd

A gauge on the San Tomas Creek in Santa Clara County, California. Its stage was 0.51 ft as of Oct 16, 12:01 AM PDT.

Gauge TMSC1Santa Clara County, CaliforniaEvery gauge in California

Stage now
0.51 ftreported Oct 16, 12:01 AM PDT
24 hour change
Fell 0.01 ftsince Oct 15, 12:01 AM
Elevation
151 ftabove sea level
County
Santa Clara County
Position
37.3069° N, 121.9628° W
Record since
2010

Water level

San Tomas Creek above Williams Rd

Stage is the height of the water's surface above the gauge's own fixed zero, in feet, not the depth of the water. Every point drawn is a reading the gauge sent, at the time it sent it.

Water level, 24 hours at San Tomas Creek above Williams Rd: the water from 0.40 to 0.56 feet of stage, the latest 0.51 feet.WATER LEVEL, 24 HOURSFTHIGH 0.56 FT, OCT 15, 12:01 PM · LOW 0.40 FT, OCT 15, 6:11 PM0.400.450.500.550.603 AM6 AM9 AM12 PM3 PM6 PM9 PMOct 160.51
Latest
0.51 ftOct 16, 12:01 AM
Highest
0.56 ftOct 15, 12:01 PM
Lowest
0.40 ftOct 15, 6:11 PM
Range
0.16 fthighest less lowest
Change
Fell 0.01 ftsince Oct 15, 12:21 AM
Readings
276
The readings these charts were drawn from, as a table
TimeStage ft
Oct 16, 12:01 AM0.51
Oct 15, 11:56 PM0.51
Oct 15, 11:51 PM0.51
Oct 15, 11:46 PM0.51
Oct 15, 11:41 PM0.51
Oct 15, 11:36 PM0.50
Oct 15, 11:31 PM0.51
Oct 15, 11:26 PM0.52
Oct 15, 11:21 PM0.51
Oct 15, 11:16 PM0.51
Oct 15, 11:11 PM0.51
Oct 15, 11:06 PM0.50
Oct 15, 11:01 PM0.50
Oct 15, 10:56 PM0.50
Oct 15, 10:51 PM0.51
Oct 15, 10:46 PM0.50
Oct 15, 10:41 PM0.50
Oct 15, 10:36 PM0.50
Oct 15, 10:31 PM0.49
Oct 15, 10:26 PM0.49
Oct 15, 10:21 PM0.50
Oct 15, 10:16 PM0.51
Oct 15, 10:11 PM0.50
Oct 15, 10:06 PM0.51
Oct 15, 10:01 PM0.51
Oct 15, 9:56 PM0.50
Oct 15, 9:51 PM0.50
Oct 15, 9:46 PM0.51
Oct 15, 9:41 PM0.50
Oct 15, 9:36 PM0.51
Oct 15, 9:31 PM0.50
Oct 15, 9:26 PM0.49
Oct 15, 9:21 PM0.49
Oct 15, 9:16 PM0.49
Oct 15, 9:11 PM0.49
Oct 15, 9:06 PM0.49
Oct 15, 9:01 PM0.48
Oct 15, 8:56 PM0.49
Oct 15, 8:51 PM0.49
Oct 15, 8:46 PM0.48
Oct 15, 8:41 PM0.47
Oct 15, 8:36 PM0.48
Oct 15, 8:31 PM0.48
Oct 15, 8:26 PM0.47
Oct 15, 8:21 PM0.46
Oct 15, 8:16 PM0.47
Oct 15, 8:11 PM0.46
Oct 15, 8:06 PM0.46
Oct 15, 8:01 PM0.46
Oct 15, 7:56 PM0.44
Oct 15, 7:51 PM0.45
Oct 15, 7:46 PM0.45
Oct 15, 7:41 PM0.46
Oct 15, 7:36 PM0.45
Oct 15, 7:31 PM0.44
Oct 15, 7:26 PM0.44
Oct 15, 7:21 PM0.44
Oct 15, 7:16 PM0.43
Oct 15, 7:11 PM0.45
Oct 15, 7:06 PM0.44
Oct 15, 7:01 PM0.43
Oct 15, 6:56 PM0.44
Oct 15, 6:51 PM0.43
Oct 15, 6:46 PM0.42
Oct 15, 6:41 PM0.42
Oct 15, 6:36 PM0.42
Oct 15, 6:31 PM0.44
Oct 15, 6:26 PM0.41
Oct 15, 6:21 PM0.41
Oct 15, 6:16 PM0.44
Oct 15, 6:11 PM0.40
Oct 15, 6:06 PM0.42
Oct 15, 6:01 PM0.44
Oct 15, 5:56 PM0.49
Oct 15, 5:51 PM0.47
Oct 15, 5:46 PM0.50
Oct 15, 5:41 PM0.50
Oct 15, 5:36 PM0.48
Oct 15, 5:31 PM0.50
Oct 15, 5:26 PM0.55
Oct 15, 5:21 PM0.54
Oct 15, 5:16 PM0.55
Oct 15, 5:11 PM0.55
Oct 15, 5:06 PM0.55
Oct 15, 5:01 PM0.55
Oct 15, 4:56 PM0.56
Oct 15, 4:51 PM0.55
Oct 15, 4:46 PM0.54
Oct 15, 4:41 PM0.55
Oct 15, 4:36 PM0.54
Oct 15, 4:31 PM0.54
Oct 15, 4:26 PM0.53
Oct 15, 4:21 PM0.53
Oct 15, 4:16 PM0.52
Oct 15, 4:11 PM0.51
Oct 15, 4:06 PM0.51
Oct 15, 4:01 PM0.49
Oct 15, 3:56 PM0.47
Oct 15, 3:51 PM0.46
Oct 15, 3:46 PM0.43
Oct 15, 3:41 PM0.44
Oct 15, 3:36 PM0.44
Oct 15, 3:16 PM0.48
Oct 15, 3:11 PM0.45
Oct 15, 3:06 PM0.41
Oct 15, 3:01 PM0.45
Oct 15, 2:56 PM0.49
Oct 15, 2:51 PM0.50
Oct 15, 2:46 PM0.47
Oct 15, 2:41 PM0.50
Oct 15, 2:36 PM0.53
Oct 15, 2:31 PM0.47
Oct 15, 2:26 PM0.45
Oct 15, 2:21 PM0.48
Oct 15, 2:16 PM0.49
Oct 15, 2:11 PM0.54
Oct 15, 2:06 PM0.54
Oct 15, 1:46 PM0.43
Oct 15, 1:41 PM0.46
Oct 15, 1:36 PM0.55
Oct 15, 1:31 PM0.54
Oct 15, 1:26 PM0.53
Oct 15, 1:21 PM0.53
Oct 15, 1:16 PM0.53
Oct 15, 1:11 PM0.53
Oct 15, 1:06 PM0.53
Oct 15, 1:01 PM0.53
Oct 15, 12:56 PM0.52
Oct 15, 12:51 PM0.53
Oct 15, 12:46 PM0.55
Oct 15, 12:41 PM0.53
Oct 15, 12:36 PM0.49
Oct 15, 12:31 PM0.52
Oct 15, 12:26 PM0.49
Oct 15, 12:21 PM0.48
Oct 15, 12:16 PM0.54
Oct 15, 12:11 PM0.55
Oct 15, 12:06 PM0.54
Oct 15, 12:01 PM0.56
Oct 15, 11:56 AM0.53
Oct 15, 11:51 AM0.47
Oct 15, 11:46 AM0.52
Oct 15, 11:41 AM0.51
Oct 15, 11:36 AM0.52
Oct 15, 11:31 AM0.45
Oct 15, 11:26 AM0.45
Oct 15, 11:21 AM0.46
Oct 15, 11:16 AM0.44
Oct 15, 11:11 AM0.44
Oct 15, 11:06 AM0.44
Oct 15, 11:01 AM0.48
Oct 15, 10:56 AM0.45
Oct 15, 10:51 AM0.45
Oct 15, 10:46 AM0.46
Oct 15, 10:41 AM0.45
Oct 15, 10:36 AM0.46
Oct 15, 10:31 AM0.46
Oct 15, 10:26 AM0.47
Oct 15, 10:21 AM0.47
Oct 15, 10:16 AM0.49
Oct 15, 10:11 AM0.50
Oct 15, 10:06 AM0.49
Oct 15, 9:46 AM0.52
Oct 15, 9:41 AM0.52
Oct 15, 9:36 AM0.52
Oct 15, 9:31 AM0.52
Oct 15, 9:26 AM0.52
Oct 15, 9:21 AM0.52
Oct 15, 9:16 AM0.53
Oct 15, 9:11 AM0.54
Oct 15, 9:06 AM0.54
Oct 15, 9:01 AM0.53
Oct 15, 8:56 AM0.52
Oct 15, 8:51 AM0.51
Oct 15, 8:46 AM0.49
Oct 15, 8:41 AM0.48
Oct 15, 8:36 AM0.50
Oct 15, 8:31 AM0.50
Oct 15, 8:26 AM0.51
Oct 15, 8:21 AM0.50
Oct 15, 8:16 AM0.52
Oct 15, 8:11 AM0.51
Oct 15, 8:06 AM0.51
Oct 15, 8:01 AM0.53
Oct 15, 7:56 AM0.53
Oct 15, 7:51 AM0.53
Oct 15, 7:46 AM0.53
Oct 15, 7:41 AM0.53
Oct 15, 7:36 AM0.53
Oct 15, 7:31 AM0.53
Oct 15, 7:26 AM0.54
Oct 15, 7:21 AM0.54
Oct 15, 7:16 AM0.54
Oct 15, 7:11 AM0.54
Oct 15, 7:06 AM0.54
Oct 15, 7:01 AM0.54
Oct 15, 6:56 AM0.54
Oct 15, 6:51 AM0.54
Oct 15, 6:46 AM0.54
Oct 15, 6:41 AM0.54
Oct 15, 6:36 AM0.54
Oct 15, 6:31 AM0.53
Oct 15, 6:26 AM0.54
Oct 15, 6:21 AM0.54
Oct 15, 6:16 AM0.54
Oct 15, 6:11 AM0.54
Oct 15, 6:06 AM0.54
Oct 15, 6:01 AM0.53
Oct 15, 5:56 AM0.53
Oct 15, 5:51 AM0.54
Oct 15, 5:46 AM0.54
Oct 15, 5:41 AM0.54
Oct 15, 5:36 AM0.54
Oct 15, 5:31 AM0.54
Oct 15, 5:26 AM0.54
Oct 15, 5:21 AM0.54
Oct 15, 5:16 AM0.53
Oct 15, 5:11 AM0.53
Oct 15, 5:06 AM0.54
Oct 15, 5:01 AM0.53
Oct 15, 4:56 AM0.53
Oct 15, 4:51 AM0.53
Oct 15, 4:46 AM0.54
Oct 15, 4:41 AM0.53
Oct 15, 4:36 AM0.53
Oct 15, 4:31 AM0.53
Oct 15, 4:26 AM0.53
Oct 15, 4:21 AM0.54
Oct 15, 4:16 AM0.54
Oct 15, 4:11 AM0.53
Oct 15, 4:06 AM0.54
Oct 15, 4:01 AM0.53
Oct 15, 3:56 AM0.54
Oct 15, 3:51 AM0.53
Oct 15, 3:46 AM0.54
Oct 15, 3:41 AM0.54
Oct 15, 3:36 AM0.53
Oct 15, 3:31 AM0.53
Oct 15, 3:26 AM0.53
Oct 15, 3:21 AM0.53
Oct 15, 3:16 AM0.53
Oct 15, 3:11 AM0.53
Oct 15, 3:06 AM0.53
Oct 15, 3:01 AM0.53
Oct 15, 2:56 AM0.53
Oct 15, 2:51 AM0.52
Oct 15, 2:46 AM0.53
Oct 15, 2:41 AM0.53
Oct 15, 2:36 AM0.53
Oct 15, 2:31 AM0.52
Oct 15, 2:26 AM0.52
Oct 15, 2:21 AM0.53
Oct 15, 2:16 AM0.52
Oct 15, 2:11 AM0.52
Oct 15, 2:06 AM0.53
Oct 15, 2:01 AM0.53
Oct 15, 1:56 AM0.52
Oct 15, 1:51 AM0.52
Oct 15, 1:46 AM0.51
Oct 15, 1:41 AM0.51
Oct 15, 1:36 AM0.53
Oct 15, 1:31 AM0.52
Oct 15, 1:26 AM0.52
Oct 15, 1:21 AM0.52
Oct 15, 1:16 AM0.53
Oct 15, 1:11 AM0.52
Oct 15, 1:06 AM0.52
Oct 15, 1:01 AM0.53
Oct 15, 12:56 AM0.52
Oct 15, 12:51 AM0.53
Oct 15, 12:46 AM0.53
Oct 15, 12:41 AM0.53
Oct 15, 12:36 AM0.53
Oct 15, 12:31 AM0.52
Oct 15, 12:26 AM0.52
Oct 15, 12:21 AM0.52
Water level, 7 days at San Tomas Creek above Williams Rd: the water from 0.40 to 0.57 feet of stage, the latest 0.51 feet.WATER LEVEL, 7 DAYSFTHIGH 0.57 FT, OCT 13, 5:41 AM · LOW 0.40 FT, OCT 14, 5:21 PM0.400.450.500.550.60Sat 10Sun 11Mon 12Tue 13Wed 14Thu 15Fri 160.51
Latest
0.51 ftOct 16, 12:01 AM
Highest
0.57 ftOct 13, 5:41 AM
Lowest
0.40 ftOct 14, 5:21 PM
Range
0.17 fthighest less lowest
Change
Fell 0.02 ftsince Oct 9, 12:21 AM
Readings
1,974
The readings these charts were drawn from, as a table
TimeStage ft
Oct 16, 12:01 AM0.51
Oct 15, 11:56 PM0.51
Oct 15, 10:56 PM0.50
Oct 15, 9:56 PM0.50
Oct 15, 8:56 PM0.49
Oct 15, 7:56 PM0.44
Oct 15, 6:56 PM0.44
Oct 15, 5:56 PM0.49
Oct 15, 4:56 PM0.56
Oct 15, 3:56 PM0.47
Oct 15, 2:56 PM0.49
Oct 15, 1:46 PM0.43
Oct 15, 12:56 PM0.52
Oct 15, 11:56 AM0.53
Oct 15, 10:56 AM0.45
Oct 15, 9:46 AM0.52
Oct 15, 8:56 AM0.52
Oct 15, 7:56 AM0.53
Oct 15, 6:56 AM0.54
Oct 15, 5:56 AM0.53
Oct 15, 4:56 AM0.53
Oct 15, 3:56 AM0.54
Oct 15, 2:56 AM0.53
Oct 15, 1:56 AM0.52
Oct 15, 12:56 AM0.52
Oct 14, 11:56 PM0.52
Oct 14, 10:56 PM0.52
Oct 14, 9:56 PM0.51
Oct 14, 8:56 PM0.51
Oct 14, 7:56 PM0.52
Oct 14, 6:56 PM0.46
Oct 14, 5:56 PM0.42
Oct 14, 4:56 PM0.42
Oct 14, 3:56 PM0.53
Oct 14, 2:56 PM0.47
Oct 14, 1:56 PM0.55
Oct 14, 12:56 PM0.44
Oct 14, 11:56 AM0.55
Oct 14, 10:56 AM0.46
Oct 14, 9:56 AM0.51
Oct 14, 8:46 AM0.49
Oct 14, 7:56 AM0.53
Oct 14, 6:56 AM0.55
Oct 14, 5:56 AM0.54
Oct 14, 4:56 AM0.55
Oct 14, 3:56 AM0.54
Oct 14, 2:56 AM0.54
Oct 14, 1:56 AM0.54
Oct 14, 12:56 AM0.54
Oct 13, 11:56 PM0.55
Oct 13, 10:56 PM0.54
Oct 13, 9:56 PM0.54
Oct 13, 8:56 PM0.53
Oct 13, 7:56 PM0.50
Oct 13, 6:56 PM0.49
Oct 13, 5:56 PM0.50
Oct 13, 4:56 PM0.48
Oct 13, 3:56 PM0.53
Oct 13, 2:56 PM0.55
Oct 13, 1:56 PM0.50
Oct 13, 12:56 PM0.51
Oct 13, 11:56 AM0.49
Oct 13, 10:56 AM0.52
Oct 13, 9:56 AM0.53
Oct 13, 8:56 AM0.52
Oct 13, 7:56 AM0.53
Oct 13, 6:56 AM0.54
Oct 13, 5:56 AM0.56
Oct 13, 4:56 AM0.56
Oct 13, 3:56 AM0.55
Oct 13, 2:56 AM0.56
Oct 13, 1:56 AM0.55
Oct 13, 12:56 AM0.56
Oct 12, 11:56 PM0.56
Oct 12, 10:56 PM0.55
Oct 12, 9:56 PM0.56
Oct 12, 8:56 PM0.55
Oct 12, 7:56 PM0.56
Oct 12, 6:56 PM0.53
Oct 12, 5:56 PM0.52
Oct 12, 4:56 PM0.50
Oct 12, 3:56 PM0.47
Oct 12, 2:56 PM0.54
Oct 12, 1:56 PM0.52
Oct 12, 12:56 PM0.51
Oct 12, 11:56 AM0.49
Oct 12, 10:56 AM0.50
Oct 12, 9:56 AM0.55
Oct 12, 8:46 AM0.53
Oct 12, 7:56 AM0.56
Oct 12, 6:56 AM0.55
Oct 12, 5:56 AM0.55
Oct 12, 4:56 AM0.55
Oct 12, 3:56 AM0.55
Oct 12, 2:56 AM0.54
Oct 12, 1:56 AM0.54
Oct 12, 12:56 AM0.54
Oct 11, 11:56 PM0.54
Oct 11, 10:56 PM0.53
Oct 11, 9:56 PM0.53
Oct 11, 8:56 PM0.53
Oct 11, 7:56 PM0.53
Oct 11, 6:56 PM0.53
Oct 11, 5:56 PM0.51
Oct 11, 4:56 PM0.50
Oct 11, 3:56 PM0.47
Oct 11, 2:56 PM0.48
Oct 11, 1:56 PM0.47
Oct 11, 12:56 PM0.48
Oct 11, 11:56 AM0.50
Oct 11, 10:56 AM0.52
Oct 11, 9:56 AM0.55
Oct 11, 8:56 AM0.51
Oct 11, 7:56 AM0.54
Oct 11, 6:56 AM0.55
Oct 11, 5:56 AM0.54
Oct 11, 4:56 AM0.54
Oct 11, 3:56 AM0.54
Oct 11, 2:56 AM0.53
Oct 11, 1:56 AM0.53
Oct 11, 12:56 AM0.53
Oct 10, 11:56 PM0.52
Oct 10, 10:56 PM0.53
Oct 10, 9:56 PM0.53
Oct 10, 8:56 PM0.53
Oct 10, 7:56 PM0.53
Oct 10, 6:56 PM0.54
Oct 10, 5:56 PM0.53
Oct 10, 4:56 PM0.49
Oct 10, 3:56 PM0.47
Oct 10, 2:56 PM0.43
Oct 10, 1:56 PM0.51
Oct 10, 12:56 PM0.50
Oct 10, 11:56 AM0.47
Oct 10, 10:56 AM0.45
Oct 10, 9:56 AM0.48
Oct 10, 8:56 AM0.45
Oct 10, 7:56 AM0.50
Oct 10, 6:56 AM0.50
Oct 10, 5:56 AM0.51
Oct 10, 4:56 AM0.51
Oct 10, 3:56 AM0.51
Oct 10, 2:56 AM0.51
Oct 10, 1:56 AM0.51
Oct 10, 12:56 AM0.50
Oct 9, 11:56 PM0.54
Oct 9, 10:56 PM0.54
Oct 9, 9:56 PM0.54
Oct 9, 8:56 PM0.54
Oct 9, 7:56 PM0.53
Oct 9, 6:56 PM0.54
Oct 9, 5:56 PM0.53
Oct 9, 4:56 PM0.53
Oct 9, 3:56 PM0.49
Oct 9, 2:56 PM0.52
Oct 9, 1:56 PM0.50
Oct 9, 12:56 PM0.48
Oct 9, 11:56 AM0.48
Oct 9, 10:56 AM0.52
Oct 9, 9:56 AM0.51
Oct 9, 8:56 AM0.51
Oct 9, 7:56 AM0.52
Oct 9, 6:56 AM0.52
Oct 9, 5:56 AM0.52
Oct 9, 4:56 AM0.52
Oct 9, 3:56 AM0.52
Oct 9, 2:56 AM0.52
Oct 9, 1:56 AM0.52
Oct 9, 12:56 AM0.52
Water level, 30 days at San Tomas Creek above Williams Rd: the water from 0.34 to 0.75 feet of stage, the latest 0.51 feet.WATER LEVEL, 30 DAYSFTHIGH 0.75 FT, SEP 26, 8:01 PM · LOW 0.34 FT, OCT 7, 1:31 AM0.20.40.60.81.0Sep 16Sep 21Sep 26Oct 1Oct 6Oct 110.51
Latest
0.51 ftOct 16, 12:01 AM
Highest
0.75 ftSep 26, 8:01 PM
Lowest
0.34 ftOct 7, 1:31 AM
Range
0.41 fthighest less lowest
Change
Fell 0.03 ftsince Sep 16, 12:21 AM
Readings
6,892
The readings these charts were drawn from, as a table
DayHigh ftLow ftAverage ftLast ftReadings
Oct 160.510.510.510.511
Oct 150.560.400.500.51279
Oct 140.560.400.510.52285
Oct 130.570.470.530.55282
Oct 120.560.470.530.56282
Oct 110.550.450.520.54279
Oct 100.540.430.500.52288
Oct 90.550.470.520.54282
Oct 80.540.470.520.53282
Oct 70.540.340.500.52201
Oct 60.550.430.490.49276
Oct 50.510.460.490.49288
Oct 40.510.460.490.50288
Oct 30.550.400.470.49178
Oct 20.680.450.520.52159
Oct 10.650.430.540.4887
Sep 300.590.560.570.562
Sep 290.570.360.490.4931
Sep 280.570.350.480.57119
Sep 270.660.480.550.50258
Sep 260.750.380.550.53123
Sep 250.600.430.530.59280
Sep 240.580.450.530.57285
Sep 230.570.390.520.55216
Sep 220.660.400.520.41205
Sep 210.660.460.560.63284
Sep 200.580.480.540.58278
Sep 190.560.470.520.55235
Sep 180.550.460.520.54282
Sep 170.560.480.530.55279
Sep 160.560.470.530.55278

How it reports

Schedule
every 15 minon the hour's :01, :16, :31 and :46
Reports received, 24 hours
91 of 9694.7% of its schedule
Reports received, 7 days
654 of 67297.3% of its schedule
Longest silence, 7 days
45 minfrom Oct 12, 8:46 AM
Latest report
Oct 16, 12:01 AMlocal time
Time to reach Storm Station
18 min9 in 10 within 19 min

From Storm Station's own record of every report it heard from this station.

Its schedule is one report every 15 min, 96 in 24 hours. Two reports in the same 15 min count as one received.

Ranking Statistics

247 score93.8of 100

California median
91.6the median score of 4,465 stations
Scoring higher
1,415stations in California
Sharing its score
21ranks 1,416 to 1,436
Points deducted
6.22.9 accuracy, 1.6 arrival, 1.0 reports received, 0.8 forecast check
Counted at the median
Accuracy, instrument checks, forecast checknot measured at this station; California median 85.6, 100.0, 92.4
Next above
WTIC1rank 1,432; ahead on reports received 98.2% against 97.1%
Next below
CD010rank 1,434; behind on reports received 97.1% against 96.6%

Equal scores are ordered by the share of scheduled reports received, then the reports due in the week (the longer record first), then the median arrival, then the longest silence.

  1. Reports receivedweight 3597.234.0 of 35 pointsCalifornia median 98.5653 of 672 scheduled reports received in 7 days
  2. Arrivalweight 1083.98.4 of 10 pointsCalifornia median 81.2half its reports arrived within 18 min
  3. Continuityweight 10100.010.0 of 10 pointsCalifornia median 100.0longest silence 45 min, on a schedule of one report every 15 min
  4. Accuracyweight 20-17.1 of 20 points, at the medianCalifornia median 85.6-
  5. Instrument checksweight 15-15.0 of 15 points, at the medianCalifornia median 100.0-
  6. Forecast checkweight 10-9.2 of 10 points, at the medianCalifornia median 92.4-

The score is the weighted mean of its six parts, from the last 7 days. How a station is ranked sets out each part.

How each part is scored
Reports received
Full marks for every scheduled report received, none for none, in proportion between
Arrival
Full marks for a median arrival within 10 min, none at 60 min
Continuity
Full marks for a longest silence of 3 reports or less (45 min), none for 72 (18 h)
Accuracy
Full marks within 1.5 °F of its reference, typically, none beyond 8.0 °F
Instrument checks
Full marks for no reading failed, none for 5 per cent or more
Forecast check
Full marks within 2 °F of the forecast on average, none at 8 °F

Near San Tomas Creek above Williams Rd

How to read a gauge

A gauge measures the height of the water where it stands, its stage, in feet above a fixed mark at that gauge. Two gauges' stages are not comparable: each is measured from its own mark, and a reservoir's is often its height above sea level.

The stage shown is the latest the gauge reported, with the time it reported it. Storm Station hears each gauge on its own schedule and ranks it among its state's stations by its 247 score, how reliably it reports and how its readings hold up: that is its 247 rank.