Weather/Iowa/Instruments/GLDI4
Boone River 2 WSW Goldfield
At a river or reservoir gauge in Wright County, IowaAt a river or reservoir gauge
DCP network, identified by the register
- Identifier
- GLDI4
- Latitude
- 42.72610 N
- Longitude
- 93.96720 W
- Elevation
- -
- Listed
- Automatically, on 168 reports in 169 hours over the last seven days
- Observed
- 6:15 AMCDT, 59 minutes ago
Now, today, and the week
On the radar over Boone River 2 WSW GoldfieldReflectivityStorm topsRain rateRain, last 24 hoursForecast temperatureForecast rain totalEvery picture
Weather instrument stations by state
At a river or reservoir gauge
Drawn as the kind of place it stands at. 15 instruments in Iowa stand at one.
What the snow tracker reads here
Every instrument in this state
-in
Snow on the ground
Station charts
Boone River 2 WSW Goldfield Report
Rank 295 of 1,060 in Iowa, Oct 16. The 247 rank orders a state's stations by their 247 score out of 100: how reliably they report, how accurate their readings are against a reference station, how their readings pass their checks, and how they stand against the forecast.
Ranking Statistics
247 score96.1of 100
- Iowa median
- 94.7the median score of 1,060 stations
- Scoring higher
- 286stations in Iowa
- Sharing its score
- 17ranks 287 to 303
- Points deducted
- 3.92.3 arrival, 1.6 forecast check
- Counted at the median
- Accuracy, instrument checks, forecast checknot measured at this station; Iowa median 100.0, 100.0, 83.8
- Sharing its rank
- 2other stations, equal on every measure
Equal scores are ordered by the share of scheduled reports received, then the reports due in the week (the longer record first), then the median arrival, then the longest silence.
- Reports receivedweight 35100.035.0 of 35 pointsIowa median 99.0168 of 168 scheduled reports received in 7 days
- Arrivalweight 1077.07.7 of 10 pointsIowa median 82.9half its reports arrived within 22 min
- Continuityweight 10100.010.0 of 10 pointsIowa median 100.0longest silence 60 min, on a schedule of one report every 60 min
- Accuracyweight 20-20.0 of 20 points, at the medianIowa median 100.0-
- Instrument checksweight 15-15.0 of 15 points, at the medianIowa median 100.0-
- Forecast checkweight 10-8.4 of 10 points, at the medianIowa median 83.8-
The score is the weighted mean of its six parts, from the last 7 days. How a station is ranked sets out each part.
How each part is scored
- Reports received
- Full marks for every scheduled report received, none for none, in proportion between
- Arrival
- Full marks for a median arrival within 10 min, none at 60 min
- Continuity
- Full marks for a longest silence of 3 reports or less (3 h), none for 72 (72 h)
- Accuracy
- Full marks within 1.5 °F of its reference, typically, none beyond 8.0 °F
- Instrument checks
- Full marks for no reading failed, none for 5 per cent or more
- Forecast check
- Full marks within 2 °F of the forecast on average, none at 8 °F
- Schedule
- every houron the hour's :15
- Reports received, 24 hours
- 24 of 24100% of its schedule
- Reports received, 7 days
- 168 of 168100% of its schedule, 170 reports in all
- Days reported, 30 days
- 29 of 30
- Longest silence, 7 days
- 76 minfrom Oct 16, 1:15 AM
- Latest report
- Oct 16, 1:15 AMlocal time
- Time to reach Storm Station
- 22 min9 in 10 within 22 min
From Storm Station's own record of every report it heard from this station.
Its schedule is one report every hour, 24 in 24 hours. Two reports in the same hour count as one received.
The ranking these charts were drawn from, as tables
| Share of scheduled reports received | Stations |
|---|---|
| 100% | 287 |
| 90 to 99% | 425 |
| 80 to 89% | 80 |
| 70 to 79% | 118 |
| 60 to 69% | 10 |
| 50 to 59% | 72 |
| 40 to 49% | 47 |
| 30 to 39% | 2 |
| 20 to 29% | 12 |
| 10 to 19% | 2 |
| 0 to 9% | 5 |
| Day | Rank | Stations ranked | Share received |
|---|---|---|---|
| Oct 16, 2026 | 295 | 1,060 | 100.0% |
| Oct 15, 2026 | 289 | 1,038 | 100.0% |
| Oct 14, 2026 | 231 | 1,036 | 100.0% |
| Oct 13, 2026 | 236 | 1,035 | 100.0% |
| Oct 12, 2026 | 216 | 1,040 | 100.0% |
| Oct 11, 2026 | 210 | 1,048 | 100.0% |
| Oct 10, 2026 | 214 | 1,051 | 100.0% |
| Oct 9, 2026 | 208 | 1,051 | 100.0% |
| Oct 8, 2026 | 211 | 1,054 | 100.0% |
| Oct 7, 2026 | 216 | 1,096 | 100.0% |
| Oct 6, 2026 | 233 | 1,100 | 100.0% |
| Oct 5, 2026 | 233 | 1,089 | 100.0% |
| Oct 4, 2026 | 251 | 1,027 | 100.0% |
| Oct 3, 2026 | 317 | 1,017 | 100.0% |
| Oct 2, 2026 | 316 | 1,017 | 100.0% |
| Oct 1, 2026 | 49 | 771 | 100.0% |
| Sep 30, 2026 | 76 | 764 | 100.0% |
| Sep 29, 2026 | 79 | 758 | 100.0% |
| Sep 28, 2026 | 75 | 745 | 100.0% |
| Sep 27, 2026 | 76 | 653 | 100.0% |
| Sep 26, 2026 | 79 | 652 | 100.0% |
The readings these charts were drawn from, as a table
| Hour | Precipitation in | Reports |
|---|---|---|
| Fri 16, 6 AM | 0.00 | 3 |
| Thu 15, 11 PM | 0.00 | 4 |
| Thu 15, 10 PM | 0.00 | 4 |
| Thu 15, 9 PM | 0.00 | 4 |
| Thu 15, 8 PM | 0.00 | 4 |
| Thu 15, 7 PM | 0.00 | 4 |
| Thu 15, 6 PM | 0.00 | 4 |
| Thu 15, 5 PM | 0.00 | 4 |
| Thu 15, 4 PM | 0.00 | 4 |
| Thu 15, 3 PM | 0.00 | 4 |
| Thu 15, 2 PM | 0.01 | 4 |
| Thu 15, 1 PM | 0.00 | 4 |
| Thu 15, 12 PM | 0.00 | 4 |
| Thu 15, 11 AM | 0.00 | 4 |
| Thu 15, 10 AM | 0.00 | 4 |
| Thu 15, 9 AM | 0.00 | 4 |
| Thu 15, 8 AM | 0.00 | 4 |
The readings these charts were drawn from, as a table
| Hour | Precipitation in | Reports |
|---|---|---|
| Fri 16, 6 AM | 0.00 | 3 |
| Thu 15, 11 PM | 0.00 | 4 |
| Thu 15, 10 PM | 0.00 | 4 |
| Thu 15, 9 PM | 0.00 | 4 |
| Thu 15, 8 PM | 0.00 | 4 |
| Thu 15, 7 PM | 0.00 | 4 |
| Thu 15, 6 PM | 0.00 | 4 |
| Thu 15, 5 PM | 0.00 | 4 |
| Thu 15, 4 PM | 0.00 | 4 |
| Thu 15, 3 PM | 0.00 | 4 |
| Thu 15, 2 PM | 0.01 | 4 |
| Thu 15, 1 PM | 0.00 | 4 |
| Thu 15, 12 PM | 0.00 | 4 |
| Thu 15, 11 AM | 0.00 | 4 |
| Thu 15, 10 AM | 0.00 | 4 |
| Thu 15, 9 AM | 0.00 | 4 |
| Thu 15, 8 AM | 0.00 | 4 |
| Thu 15, 7 AM | 0.00 | 4 |
| Thu 15, 6 AM | 0.00 | 4 |
| Thu 15, 5 AM | 0.00 | 4 |
| Thu 15, 4 AM | 0.00 | 4 |
| Thu 15, 3 AM | 0.00 | 4 |
| Thu 15, 2 AM | 0.00 | 4 |
| Thu 15, 1 AM | 0.00 | 4 |
| Thu 15, 12 AM | 0.00 | 4 |
| Wed 14, 11 PM | 0.00 | 4 |
| Wed 14, 10 PM | 0.00 | 4 |
| Wed 14, 9 PM | 0.00 | 4 |
| Wed 14, 8 PM | 0.00 | 4 |
| Wed 14, 7 PM | 0.00 | 4 |
| Wed 14, 6 PM | 0.00 | 4 |
| Wed 14, 5 PM | 0.00 | 4 |
| Wed 14, 4 PM | 0.00 | 4 |
| Wed 14, 3 PM | 0.00 | 4 |
| Wed 14, 2 PM | 0.01 | 4 |
| Wed 14, 1 PM | 0.00 | 4 |
| Wed 14, 12 PM | 0.00 | 4 |
| Wed 14, 11 AM | 0.00 | 4 |
| Wed 14, 10 AM | 0.00 | 4 |
| Wed 14, 9 AM | 0.00 | 4 |
| Wed 14, 8 AM | 0.00 | 4 |
| Wed 14, 7 AM | 0.00 | 4 |
| Wed 14, 6 AM | 0.00 | 4 |
| Wed 14, 5 AM | 0.00 | 4 |
| Wed 14, 4 AM | 0.00 | 4 |
| Wed 14, 3 AM | 0.00 | 4 |
| Wed 14, 2 AM | 0.00 | 4 |
| Wed 14, 1 AM | 0.00 | 4 |
| Tue 13, 11 PM | 0.00 | 4 |
| Tue 13, 10 PM | 0.00 | 4 |
| Tue 13, 9 PM | 0.00 | 4 |
| Tue 13, 8 PM | 0.00 | 4 |
| Tue 13, 7 PM | 0.00 | 4 |
| Tue 13, 6 PM | 0.00 | 4 |
| Tue 13, 5 PM | 0.00 | 4 |
| Tue 13, 4 PM | 0.00 | 4 |
| Tue 13, 3 PM | 0.00 | 4 |
| Tue 13, 2 PM | 0.00 | 4 |
| Tue 13, 1 PM | 0.00 | 4 |
| Tue 13, 12 PM | 0.00 | 4 |
| Tue 13, 10 AM | 0.00 | 4 |
| Tue 13, 9 AM | 0.00 | 4 |
| Tue 13, 8 AM | 0.00 | 4 |
| Tue 13, 7 AM | 0.00 | 4 |
| Tue 13, 6 AM | 0.00 | 4 |
| Tue 13, 5 AM | 0.00 | 4 |
| Tue 13, 4 AM | 0.00 | 4 |
| Tue 13, 3 AM | 0.00 | 4 |
| Tue 13, 2 AM | 0.00 | 4 |
| Tue 13, 1 AM | 0.01 | 4 |
| Tue 13, 12 AM | 0.00 | 4 |
| Mon 12, 11 PM | 0.00 | 4 |
| Mon 12, 10 PM | 0.00 | 4 |
| Mon 12, 9 PM | 0.00 | 4 |
| Mon 12, 8 PM | 0.00 | 4 |
| Mon 12, 7 PM | 0.00 | 4 |
| Mon 12, 6 PM | 0.00 | 4 |
| Mon 12, 5 PM | 0.01 | 4 |
| Mon 12, 4 PM | 0.00 | 4 |
| Mon 12, 3 PM | 0.00 | 4 |
| Mon 12, 2 PM | 0.00 | 4 |
| Mon 12, 1 PM | 0.01 | 4 |
| Mon 12, 12 PM | 0.00 | 4 |
| Mon 12, 11 AM | 0.00 | 4 |
| Mon 12, 10 AM | 0.00 | 4 |
| Mon 12, 9 AM | 0.00 | 4 |
| Mon 12, 8 AM | 0.00 | 4 |
| Mon 12, 7 AM | 0.01 | 4 |
| Mon 12, 6 AM | 0.00 | 4 |
| Mon 12, 4 AM | 0.00 | 4 |
| Mon 12, 3 AM | 0.00 | 4 |
| Mon 12, 1 AM | 0.00 | 4 |
| Mon 12, 12 AM | 0.00 | 4 |
| Sun 11, 11 PM | 0.00 | 4 |
| Sun 11, 10 PM | 0.00 | 4 |
| Sun 11, 9 PM | 0.00 | 4 |
| Sun 11, 8 PM | 0.01 | 4 |
| Sun 11, 7 PM | 0.00 | 4 |
| Sun 11, 6 PM | 0.00 | 4 |
| Sun 11, 4 PM | 0.01 | 4 |
| Sun 11, 3 PM | 0.00 | 4 |
| Sun 11, 2 PM | 0.00 | 4 |
| Sun 11, 1 PM | 0.01 | 4 |
| Sun 11, 12 PM | 0.00 | 4 |
| Sun 11, 11 AM | 0.00 | 4 |
| Sun 11, 10 AM | 0.00 | 4 |
| Sun 11, 9 AM | 0.00 | 4 |
| Sun 11, 8 AM | 0.00 | 4 |
| Sun 11, 7 AM | 0.00 | 4 |
| Sun 11, 6 AM | 0.00 | 4 |
| Sun 11, 5 AM | 0.01 | 4 |
| Sun 11, 4 AM | 0.00 | 4 |
| Sun 11, 3 AM | 0.00 | 4 |
| Sun 11, 2 AM | 0.00 | 4 |
| Sun 11, 1 AM | 0.00 | 4 |
| Sat 10, 11 PM | 0.00 | 4 |
| Sat 10, 10 PM | 0.01 | 4 |
| Sat 10, 9 PM | 0.00 | 4 |
| Sat 10, 8 PM | 0.00 | 4 |
| Sat 10, 7 PM | 0.00 | 4 |
| Sat 10, 6 PM | 0.01 | 4 |
| Sat 10, 5 PM | 0.00 | 4 |
| Sat 10, 4 PM | 0.00 | 4 |
| Sat 10, 3 PM | 0.00 | 4 |
| Sat 10, 2 PM | 0.01 | 4 |
| Sat 10, 1 PM | 0.00 | 4 |
| Sat 10, 12 PM | 0.00 | 4 |
| Sat 10, 11 AM | 0.00 | 4 |
| Sat 10, 10 AM | 0.01 | 4 |
| Sat 10, 9 AM | 0.00 | 4 |
| Sat 10, 8 AM | 0.00 | 4 |
| Sat 10, 7 AM | 0.00 | 4 |
| Sat 10, 6 AM | 0.00 | 4 |
| Sat 10, 5 AM | 0.00 | 4 |
| Sat 10, 4 AM | 0.01 | 4 |
| Sat 10, 3 AM | 0.00 | 4 |
| Sat 10, 2 AM | 0.00 | 4 |
| Sat 10, 1 AM | 0.00 | 4 |
| Sat 10, 12 AM | 0.01 | 4 |
| Fri 9, 11 PM | 0.00 | 4 |
| Fri 9, 10 PM | 0.00 | 4 |
| Fri 9, 8 PM | 0.00 | 4 |
| Fri 9, 7 PM | 0.01 | 4 |
| Fri 9, 6 PM | 0.00 | 4 |
| Fri 9, 5 PM | 0.00 | 4 |
| Fri 9, 4 PM | 0.01 | 4 |
| Fri 9, 3 PM | 0.00 | 4 |
| Fri 9, 2 PM | 0.00 | 4 |
| Fri 9, 1 PM | 0.00 | 4 |
| Fri 9, 12 PM | 0.00 | 4 |
| Fri 9, 11 AM | 0.01 | 4 |
| Fri 9, 10 AM | 0.00 | 4 |
| Fri 9, 9 AM | 0.00 | 4 |
| Fri 9, 8 AM | 0.00 | 4 |
The readings these charts were drawn from, as a table
| Day | Precipitation in |
|---|---|
| Oct 15 | 0.00 |
| Oct 14 | 0.00 |
| Oct 13 | 0.01 |
| Oct 12 | 0.04 |
| Oct 11 | 0.04 |
| Oct 10 | 0.05 |
| Oct 9 | 0.05 |
| Oct 8 | 0.03 |
| Oct 7 | 0.04 |
| Oct 6 | 0.04 |
| Oct 5 | 0.04 |
| Oct 4 | 0.04 |
| Oct 3 | 0.04 |
| Oct 2 | 0.04 |
| Oct 1 | 0.05 |
| Sep 30 | 0.07 |
| Sep 29 | 0.06 |
| Sep 28 | 0.05 |
| Sep 27 | 0.05 |
| Sep 26 | 0.04 |
| Sep 25 | 0.05 |
| Sep 24 | 0.06 |
| Sep 23 | 0.06 |
| Sep 22 | 0.05 |
| Sep 21 | 0.03 |
| Sep 20 | 0.03 |
| Sep 19 | 0.07 |
| Sep 18 | 0.09 |
| Sep 17 | 0.02 |