Storm Station
Sign in

At a river or reservoir gauge

DCP network, identified by the register

Identifier
KSJC1
Latitude
37.10194 N
Longitude
119.53889 W
Elevation
-
Listed
Automatically, on 166 reports in 166 hours over the last seven days
Observed
5:45 AMPDT, 1 hour ago
Air temperature
51.6F
What it feels like
51.6F
High so far today
59.4F
Low so far today
51.5F
Dew point
37.3F
Relative humidity
58%

Ranking Statistics

At a river or reservoir gauge

Drawn as the kind of place it stands at. 432 instruments in California stand at one.

Station charts

Kerckoff - San Joaquin River Report

Rank 1,320 of 4,465 in California, Oct 16. The 247 rank orders a state's stations by their 247 score out of 100: how reliably they report, how accurate their readings are against a reference station, how their readings pass their checks, and how they stand against the forecast.

Schedule
every 15 minon the hour's :00, :15, :30 and :45
Reports received, 24 hours
66 of 9668.7% of its schedule
Reports received, 7 days
626 of 67293.1% of its schedule
Days reported, 30 days
12 of 30
Longest silence, 7 days
7 h 30 minfrom Oct 15, 4:45 PM
Latest report
Oct 16, 5:45 AMlocal time

Its schedule is one report every 15 min, 96 in 24 hours. Two reports in the same 15 min count as one received.

Temperature and Dew point at Kerckoff - San Joaquin River, temperature from 52.1 to 84.7, the latest 52.1; dew point from 34.8 to 36.0, the latest 34.9, in degrees Fahrenheit.TEMPERATURE AND DEW POINTF204060801009 AM12 PM3 PM6 PM9 PMOct 163 AM6 AMFREEZINGTEMPERATUREDEW POINT
Relative humidity at Kerckoff - San Joaquin River, relative humidity from 41 to 52, the latest 52, in per cent.RELATIVE HUMIDITY%404550559 AM12 PM3 PM6 PM9 PMOct 163 AM6 AM
Battery at Kerckoff - San Joaquin River, battery from 13.3 to 14.3, the latest 13.8, in volts.BATTERYV1313.51414.59 AM12 PM3 PM6 PM9 PMOct 163 AM6 AM
Reports received at Kerckoff - San Joaquin River, reports from 0.0 to 4.0, the latest 0.0, in reports.REPORTS RECEIVEDreports012349 AM12 PM3 PM6 PM9 PMOct 163 AM6 AM
The readings these charts were drawn from, as a table
HourTemperature FDew point FRelative humidity %Battery VReports
Fri 16, 5 AM52.134.952-4
Fri 16, 4 AM54.535.048-4
Fri 16, 3 AM55.136.049-4
Fri 16, 2 AM57.135.845-4
Fri 16, 1 AM57.735.441-4
Fri 16, 12 AM58.634.842-3
Thu 15, 4 PM84.7--13.84
Thu 15, 3 PM84.1--13.84
Thu 15, 2 PM82.9--13.84
Thu 15, 1 PM80.7--13.93
Thu 15, 12 PM78.6--14.24
Thu 15, 11 AM74.9--14.34
Thu 15, 10 AM65.9--13.54
Thu 15, 9 AM60.7--13.34
Thu 15, 8 AM55.6--13.34
Thu 15, 7 AM54.0--13.34
Temperature and Dew point at Kerckoff - San Joaquin River, temperature from 50.4 to 94.6, the latest 52.1; dew point from 34.8 to 36.0, the latest 34.9, in degrees Fahrenheit.TEMPERATURE AND DEW POINTF20406080100Sat 10Sun 11Mon 12Tue 13Wed 14Thu 15Fri 16FREEZINGTEMPERATUREDEW POINT
Relative humidity at Kerckoff - San Joaquin River, relative humidity from 41 to 52, the latest 52, in per cent.RELATIVE HUMIDITY%40455055Sat 10Sun 11Mon 12Tue 13Wed 14Thu 15Fri 16
Battery at Kerckoff - San Joaquin River, battery from 13.3 to 14.4, the latest 13.8, in volts.BATTERYV1313.51414.5Sat 10Sun 11Mon 12Tue 13Wed 14Thu 15Fri 16
Reports received at Kerckoff - San Joaquin River, reports from 0.0 to 4.0, the latest 0.0, in reports.REPORTS RECEIVEDreports01234Sat 10Sun 11Mon 12Tue 13Wed 14Thu 15Fri 16
The readings these charts were drawn from, as a table
HourTemperature FDew point FRelative humidity %Battery VReports
Fri 16, 5 AM52.134.952-4
Fri 16, 4 AM54.535.048-4
Fri 16, 3 AM55.136.049-4
Fri 16, 2 AM57.135.845-4
Fri 16, 1 AM57.735.441-4
Fri 16, 12 AM58.634.842-3
Thu 15, 4 PM84.7--13.84
Thu 15, 3 PM84.1--13.84
Thu 15, 2 PM82.9--13.84
Thu 15, 1 PM80.7--13.93
Thu 15, 12 PM78.6--14.24
Thu 15, 11 AM74.9--14.34
Thu 15, 10 AM65.9--13.54
Thu 15, 9 AM60.7--13.34
Thu 15, 8 AM55.6--13.34
Thu 15, 7 AM54.0--13.34
Thu 15, 6 AM54.3--13.34
Thu 15, 5 AM56.4--13.34
Thu 15, 4 AM55.6--13.33
Thu 15, 3 AM56.4--13.34
Thu 15, 2 AM56.8--13.34
Thu 15, 1 AM57.7--13.34
Thu 15, 12 AM58.6--13.34
Wed 14, 11 PM57.8--13.34
Wed 14, 10 PM58.0--13.44
Wed 14, 9 PM59.0--13.44
Wed 14, 8 PM60.8--13.43
Wed 14, 7 PM63.4--13.54
Wed 14, 6 PM68.0--13.64
Wed 14, 5 PM73.5--13.74
Wed 14, 4 PM77.0--13.84
Wed 14, 3 PM76.4--13.84
Wed 14, 2 PM75.2--13.84
Wed 14, 1 PM73.4--13.94
Wed 14, 12 PM72.4--14.33
Wed 14, 11 AM70.1--14.44
Wed 14, 10 AM63.6--13.44
Wed 14, 9 AM57.0--13.34
Wed 14, 8 AM52.3--13.34
Wed 14, 7 AM50.4--13.34
Wed 14, 6 AM51.1--13.34
Wed 14, 5 AM54.2--13.34
Wed 14, 4 AM52.4--13.34
Wed 14, 3 AM53.4--13.34
Wed 14, 2 AM53.9--13.34
Wed 14, 1 AM55.0--13.34
Wed 14, 12 AM55.8--13.44
Tue 13, 11 PM54.5--13.44
Tue 13, 10 PM55.4--13.44
Tue 13, 9 PM56.4--13.44
Tue 13, 8 PM58.4--13.44
Tue 13, 7 PM61.2--13.54
Tue 13, 6 PM66.1--13.64
Tue 13, 5 PM71.0--13.84
Tue 13, 4 PM72.4--13.94
Tue 13, 3 PM71.7--13.84
Tue 13, 2 PM71.2--13.94
Tue 13, 1 PM69.7--13.94
Tue 13, 12 PM68.6--14.34
Tue 13, 11 AM67.0--14.44
Tue 13, 10 AM62.1--13.44
Tue 13, 9 AM56.2--13.34
Tue 13, 8 AM52.8--13.34
Tue 13, 7 AM51.2--13.34
Tue 13, 6 AM51.4--13.34
Tue 13, 5 AM53.6--13.34
Tue 13, 4 AM52.5--13.34
Tue 13, 3 AM52.7--13.34
Tue 13, 2 AM53.1--13.34
Tue 13, 1 AM53.8--13.34
Tue 13, 12 AM55.1--13.34
Mon 12, 11 PM56.3--13.43
Mon 12, 10 PM58.4--13.44
Mon 12, 9 PM61.9--13.44
Mon 12, 8 PM63.8--13.44
Mon 12, 7 PM67.2--13.54
Mon 12, 6 PM68.0--13.64
Mon 12, 5 PM68.2--13.74
Mon 12, 4 PM68.5--13.84
Mon 12, 3 PM68.4--13.84
Mon 12, 2 PM67.1--13.94
Mon 12, 1 PM64.7--14.14
Mon 12, 12 PM62.0--14.34
Mon 12, 11 AM60.2--13.54
Mon 12, 10 AM58.7--13.53
Mon 12, 9 AM56.4--13.44
Mon 12, 8 AM55.5--13.44
Mon 12, 7 AM59.2--13.34
Mon 12, 6 AM61.1--13.34
Mon 12, 5 AM62.2--13.34
Mon 12, 4 AM61.9--13.34
Mon 12, 3 AM62.5--13.34
Mon 12, 2 AM62.0--13.34
Mon 12, 1 AM58.8--13.44
Mon 12, 12 AM59.6--13.44
Sun 11, 11 PM61.0--13.44
Sun 11, 10 PM62.0--13.44
Sun 11, 9 PM64.3--13.43
Sun 11, 8 PM65.9--13.44
Sun 11, 7 PM64.7--13.54
Sun 11, 6 PM70.0--13.64
Sun 11, 5 PM72.2--13.73
Sun 11, 4 PM74.5--13.84
Sun 11, 3 PM74.9--13.84
Sun 11, 2 PM73.7--13.84
Sun 11, 1 PM72.0--13.93
Sun 11, 12 PM69.0--14.24
Sun 11, 11 AM67.2--13.84
Sun 11, 10 AM65.9--13.44
Sun 11, 9 AM61.3--13.44
Sun 11, 7 AM58.4--13.34
Sun 11, 6 AM58.8--13.34
Sun 11, 5 AM61.3--13.34
Sun 11, 4 AM60.6--13.34
Sun 11, 3 AM60.6--13.33
Sun 11, 2 AM62.6--13.43
Sun 11, 1 AM63.0--13.43
Sun 11, 12 AM65.3--13.44
Sat 10, 11 PM65.7--13.44
Sat 10, 10 PM66.8--13.44
Sat 10, 9 PM69.1--13.44
Sat 10, 8 PM72.1--13.44
Sat 10, 7 PM75.1--13.54
Sat 10, 6 PM80.2--13.64
Sat 10, 5 PM82.7--13.73
Sat 10, 4 PM83.9--13.64
Sat 10, 3 PM83.3--13.74
Sat 10, 2 PM83.1--13.74
Sat 10, 1 PM82.5--13.94
Sat 10, 12 PM82.4--14.14
Sat 10, 11 AM81.1--13.74
Sat 10, 10 AM74.2--13.44
Sat 10, 9 AM69.8--13.44
Sat 10, 8 AM65.6--13.44
Sat 10, 7 AM63.5--13.34
Sat 10, 6 AM63.4--13.34
Sat 10, 5 AM67.0--13.34
Sat 10, 4 AM65.2--13.34
Sat 10, 3 AM66.5--13.44
Sat 10, 2 AM68.0--13.44
Sat 10, 1 AM68.9--13.44
Sat 10, 12 AM70.5--13.44
Fri 9, 11 PM72.2--13.44
Fri 9, 10 PM73.8--13.44
Fri 9, 9 PM76.7--13.44
Fri 9, 8 PM80.1--13.44
Fri 9, 7 PM84.9--13.44
Fri 9, 6 PM90.3--13.54
Fri 9, 5 PM92.8--13.54
Fri 9, 4 PM94.6--13.54
Fri 9, 3 PM94.6--13.64
Fri 9, 2 PM94.1--13.74
Fri 9, 1 PM93.1--13.84
Fri 9, 12 PM92.1--14.04
Fri 9, 11 AM89.7--13.54
Fri 9, 10 AM82.6--13.44
Fri 9, 9 AM74.2--13.44
Fri 9, 8 AM68.9--13.44
Fri 9, 7 AM67.4--13.34
High and Low at Kerckoff - San Joaquin River, high from 59.4 to 98.1, the latest 59.4; low from 50.2 to 75.5, the latest 51.5, in degrees Fahrenheit.HIGH AND LOWF406080100Sep 17Sep 22Sep 27Oct 2Oct 7Oct 12HIGHLOW
Highest dew point and Lowest dew point at Kerckoff - San Joaquin River, highest dew point from 37.3 to 57.1, the latest 37.3; lowest dew point from 32.8 to 49.2, the latest 33.8, in degrees Fahrenheit.HIGHEST DEW POINT AND LOWEST DEW POINTF30405060Sep 17Sep 22Sep 27Oct 2Oct 7Oct 12HIGHEST DEW POINTLOWEST DEW POINT
Highest humidity and Lowest humidity at Kerckoff - San Joaquin River, highest humidity from 41 to 88, the latest 58; lowest humidity from 19 to 41, the latest 41, in per cent.HIGHEST HUMIDITY AND LOWEST HUMIDITY%020406080100Sep 17Sep 22Sep 27Oct 2Oct 7Oct 12HIGHEST HUMIDITYLOWEST HUMIDITY
The readings these charts were drawn from, as a table
DayHigh FLow FHighest dew point FLowest dew point FHighest humidity %Lowest humidity %
Oct 1659.451.537.333.85841
Oct 1585.053.041.535.05519
Oct 1477.350.237.933.35322
Oct 1372.750.944.032.87227
Oct 1269.055.352.239.88838
Oct 1175.158.147.636.76325
Oct 1084.562.850.342.15924
Oct 994.967.156.046.75024
Oct 897.968.054.645.95422
Oct 797.168.557.149.25524
Oct 697.670.054.247.74822
Oct 598.175.553.348.34119

Near Kerckoff - San Joaquin River