Storm Station
Sign in

Live/Water/Texas/Lake Bastrop @ Sim Gideon Power Plant

Lake Bastrop @ Sim Gideon Power Plant

A gauge on the Lake in Bastrop County, Texas. Its stage was 449.70 ft as of Oct 15, 10:00 PM CDT.

Gauge LBCT2Bastrop County, TexasEvery gauge in Texas

Stage now
449.70 ftreported Oct 15, 10:00 PM CDT
24 hour change
Rose 0.02 ftsince Oct 14, 10:00 PM
Rank
-
Elevation
495 ftabove sea level
County
Bastrop County
Position
30.1450° N, 97.2719° W
Record since
2010

Water level

Lake Bastrop @ Sim Gideon Power Plant

Stage is the height of the water's surface above the gauge's own fixed zero, in feet, not the depth of the water. Every point drawn is a reading the gauge sent, at the time it sent it.

Water level, 24 hours at Lake Bastrop @ Sim Gideon Power Plant: the water from 449.67 to 449.70 feet of stage, the latest 449.70 feet.WATER LEVEL, 24 HOURSFTHIGH 449.70 FT, OCT 15, 8:00 AM · LOW 449.67 FT, OCT 14, 11:00 PM449.63449.65449.68449.70449.73449.75Oct 153 AM6 AM9 AM12 PM3 PM6 PM9 PM449.70
Latest
449.70 ftOct 15, 10:00 PM
Highest
449.70 ftOct 15, 8:00 AM
Lowest
449.67 ftOct 14, 11:00 PM
Range
0.03 fthighest less lowest
Change
Rose 0.03 ftsince Oct 14, 11:00 PM
Readings
24
The readings these charts were drawn from, as a table
TimeStage ft
Oct 15, 10:00 PM449.70
Oct 15, 9:00 PM449.69
Oct 15, 8:00 PM449.69
Oct 15, 7:00 PM449.68
Oct 15, 6:00 PM449.68
Oct 15, 5:00 PM449.68
Oct 15, 4:00 PM449.68
Oct 15, 3:00 PM449.67
Oct 15, 2:00 PM449.68
Oct 15, 1:00 PM449.69
Oct 15, 12:00 PM449.69
Oct 15, 11:00 AM449.69
Oct 15, 10:00 AM449.69
Oct 15, 9:00 AM449.69
Oct 15, 8:00 AM449.70
Oct 15, 7:00 AM449.69
Oct 15, 6:00 AM449.69
Oct 15, 5:00 AM449.69
Oct 15, 4:00 AM449.69
Oct 15, 3:00 AM449.69
Oct 15, 2:00 AM449.68
Oct 15, 1:00 AM449.69
Oct 15, 12:00 AM449.68
Oct 14, 11:00 PM449.67
Water level, 7 days at Lake Bastrop @ Sim Gideon Power Plant: the water from 449.63 to 449.70 feet of stage, the latest 449.70 feet.WATER LEVEL, 7 DAYSFTHIGH 449.70 FT, OCT 15, 8:00 AM · LOW 449.63 FT, OCT 9, 12:00 AM449.62449.64449.66449.68449.70449.72Fri 9Sat 10Sun 11Mon 12Tue 13Wed 14Thu 15449.70
Latest
449.70 ftOct 15, 10:00 PM
Highest
449.70 ftOct 15, 8:00 AM
Lowest
449.63 ftOct 9, 12:00 AM
Range
0.07 fthighest less lowest
Change
Rose 0.05 ftsince Oct 8, 11:00 PM
Readings
168
The readings these charts were drawn from, as a table
TimeStage ft
Oct 15, 10:00 PM449.70
Oct 15, 9:00 PM449.69
Oct 15, 8:00 PM449.69
Oct 15, 7:00 PM449.68
Oct 15, 6:00 PM449.68
Oct 15, 5:00 PM449.68
Oct 15, 4:00 PM449.68
Oct 15, 3:00 PM449.67
Oct 15, 2:00 PM449.68
Oct 15, 1:00 PM449.69
Oct 15, 12:00 PM449.69
Oct 15, 11:00 AM449.69
Oct 15, 10:00 AM449.69
Oct 15, 9:00 AM449.69
Oct 15, 8:00 AM449.70
Oct 15, 7:00 AM449.69
Oct 15, 6:00 AM449.69
Oct 15, 5:00 AM449.69
Oct 15, 4:00 AM449.69
Oct 15, 3:00 AM449.69
Oct 15, 2:00 AM449.68
Oct 15, 1:00 AM449.69
Oct 15, 12:00 AM449.68
Oct 14, 11:00 PM449.67
Oct 14, 10:00 PM449.68
Oct 14, 9:00 PM449.67
Oct 14, 8:00 PM449.67
Oct 14, 7:00 PM449.67
Oct 14, 6:00 PM449.67
Oct 14, 5:00 PM449.68
Oct 14, 4:00 PM449.68
Oct 14, 3:00 PM449.67
Oct 14, 2:00 PM449.68
Oct 14, 1:00 PM449.68
Oct 14, 12:00 PM449.69
Oct 14, 11:00 AM449.69
Oct 14, 10:00 AM449.69
Oct 14, 9:00 AM449.69
Oct 14, 8:00 AM449.69
Oct 14, 7:00 AM449.69
Oct 14, 6:00 AM449.68
Oct 14, 5:00 AM449.68
Oct 14, 4:00 AM449.68
Oct 14, 3:00 AM449.67
Oct 14, 2:00 AM449.69
Oct 14, 1:00 AM449.67
Oct 14, 12:00 AM449.68
Oct 13, 11:00 PM449.67
Oct 13, 10:00 PM449.66
Oct 13, 9:00 PM449.68
Oct 13, 8:00 PM449.67
Oct 13, 7:00 PM449.67
Oct 13, 6:00 PM449.67
Oct 13, 5:00 PM449.67
Oct 13, 4:00 PM449.68
Oct 13, 3:00 PM449.68
Oct 13, 2:00 PM449.67
Oct 13, 1:00 PM449.68
Oct 13, 12:00 PM449.67
Oct 13, 11:00 AM449.68
Oct 13, 10:00 AM449.68
Oct 13, 9:00 AM449.69
Oct 13, 8:00 AM449.68
Oct 13, 7:00 AM449.69
Oct 13, 6:00 AM449.68
Oct 13, 5:00 AM449.69
Oct 13, 4:00 AM449.69
Oct 13, 3:00 AM449.68
Oct 13, 2:00 AM449.68
Oct 13, 1:00 AM449.67
Oct 13, 12:00 AM449.68
Oct 12, 11:00 PM449.67
Oct 12, 10:00 PM449.67
Oct 12, 9:00 PM449.67
Oct 12, 8:00 PM449.66
Oct 12, 7:00 PM449.67
Oct 12, 6:00 PM449.67
Oct 12, 5:00 PM449.68
Oct 12, 4:00 PM449.66
Oct 12, 3:00 PM449.67
Oct 12, 2:00 PM449.66
Oct 12, 1:00 PM449.67
Oct 12, 12:00 PM449.67
Oct 12, 11:00 AM449.67
Oct 12, 10:00 AM449.67
Oct 12, 9:00 AM449.67
Oct 12, 8:00 AM449.67
Oct 12, 7:00 AM449.67
Oct 12, 6:00 AM449.67
Oct 12, 5:00 AM449.67
Oct 12, 4:00 AM449.67
Oct 12, 3:00 AM449.66
Oct 12, 2:00 AM449.67
Oct 12, 1:00 AM449.67
Oct 12, 12:00 AM449.66
Oct 11, 11:00 PM449.66
Oct 11, 10:00 PM449.66
Oct 11, 9:00 PM449.66
Oct 11, 8:00 PM449.65
Oct 11, 7:00 PM449.66
Oct 11, 6:00 PM449.66
Oct 11, 5:00 PM449.65
Oct 11, 4:00 PM449.67
Oct 11, 3:00 PM449.66
Oct 11, 2:00 PM449.67
Oct 11, 1:00 PM449.67
Oct 11, 12:00 PM449.66
Oct 11, 11:00 AM449.67
Oct 11, 10:00 AM449.67
Oct 11, 9:00 AM449.67
Oct 11, 8:00 AM449.67
Oct 11, 7:00 AM449.67
Oct 11, 6:00 AM449.67
Oct 11, 5:00 AM449.67
Oct 11, 4:00 AM449.66
Oct 11, 3:00 AM449.67
Oct 11, 2:00 AM449.66
Oct 11, 1:00 AM449.67
Oct 11, 12:00 AM449.67
Oct 10, 11:00 PM449.67
Oct 10, 10:00 PM449.67
Oct 10, 9:00 PM449.66
Oct 10, 8:00 PM449.67
Oct 10, 7:00 PM449.65
Oct 10, 6:00 PM449.66
Oct 10, 5:00 PM449.67
Oct 10, 4:00 PM449.67
Oct 10, 3:00 PM449.66
Oct 10, 2:00 PM449.67
Oct 10, 1:00 PM449.66
Oct 10, 12:00 PM449.67
Oct 10, 11:00 AM449.67
Oct 10, 10:00 AM449.68
Oct 10, 9:00 AM449.68
Oct 10, 8:00 AM449.67
Oct 10, 7:00 AM449.67
Oct 10, 6:00 AM449.67
Oct 10, 5:00 AM449.67
Oct 10, 4:00 AM449.67
Oct 10, 3:00 AM449.67
Oct 10, 2:00 AM449.67
Oct 10, 1:00 AM449.65
Oct 10, 12:00 AM449.65
Oct 9, 11:00 PM449.66
Oct 9, 10:00 PM449.67
Oct 9, 9:00 PM449.65
Oct 9, 8:00 PM449.66
Oct 9, 7:00 PM449.66
Oct 9, 6:00 PM449.65
Oct 9, 5:00 PM449.66
Oct 9, 4:00 PM449.67
Oct 9, 3:00 PM449.66
Oct 9, 2:00 PM449.66
Oct 9, 1:00 PM449.66
Oct 9, 12:00 PM449.66
Oct 9, 11:00 AM449.67
Oct 9, 10:00 AM449.67
Oct 9, 9:00 AM449.67
Oct 9, 8:00 AM449.67
Oct 9, 7:00 AM449.67
Oct 9, 6:00 AM449.67
Oct 9, 5:00 AM449.67
Oct 9, 4:00 AM449.65
Oct 9, 3:00 AM449.66
Oct 9, 2:00 AM449.65
Oct 9, 1:00 AM449.66
Oct 9, 12:00 AM449.63
Oct 8, 11:00 PM449.65
Water level, 30 days at Lake Bastrop @ Sim Gideon Power Plant: the water from 449.63 to 449.88 feet of stage, the latest 449.70 feet.WATER LEVEL, 30 DAYSFTHIGH 449.88 FT, SEP 18, 12:00 PM · LOW 449.63 FT, OCT 9, 12:00 AM449.60449.70449.80449.90450.00Sep 16Sep 21Sep 26Oct 1Oct 6Oct 11449.70
Latest
449.70 ftOct 15, 10:00 PM
Highest
449.88 ftSep 18, 12:00 PM
Lowest
449.63 ftOct 9, 12:00 AM
Range
0.25 fthighest less lowest
Change
Fell 0.15 ftsince Sep 15, 11:00 PM
Readings
719
The readings these charts were drawn from, as a table
DayHigh ftLow ftAverage ftLast ftReadings
Oct 15449.70449.67449.69449.7023
Oct 14449.69449.67449.68449.6724
Oct 13449.69449.66449.68449.6724
Oct 12449.68449.66449.67449.6724
Oct 11449.67449.65449.66449.6624
Oct 10449.68449.65449.67449.6724
Oct 9449.67449.63449.66449.6624
Oct 8449.67449.65449.66449.6524
Oct 7449.69449.65449.67449.6723
Oct 6449.72449.68449.70449.6924
Oct 5449.75449.71449.73449.7224
Oct 4449.78449.75449.77449.7524
Oct 3449.81449.78449.80449.7924
Oct 2449.82449.80449.81449.8224
Oct 1449.81449.70449.74449.8024
Sep 30449.76449.71449.73449.7124
Sep 29449.76449.73449.75449.7624
Sep 28449.78449.75449.77449.7524
Sep 27449.80449.77449.79449.7824
Sep 26449.81449.79449.80449.7924
Sep 25449.83449.80449.82449.8224
Sep 24449.84449.82449.83449.8224
Sep 23449.85449.83449.84449.8324
Sep 22449.87449.84449.86449.8424
Sep 21449.88449.85449.87449.8624
Sep 20449.88449.86449.87449.8724
Sep 19449.88449.86449.87449.8624
Sep 18449.88449.85449.86449.8624
Sep 17449.87449.85449.86449.8624
Sep 16449.87449.84449.86449.8524
Sep 15449.85449.85449.85449.851

Near Lake Bastrop @ Sim Gideon Power Plant

How to read a gauge

A gauge measures the height of the water where it stands, its stage, in feet above a fixed mark at that gauge. Two gauges' stages are not comparable: each is measured from its own mark, and a reservoir's is often its height above sea level.

The stage shown is the latest the gauge reported, with the time it reported it. Storm Station hears each gauge on its own schedule and ranks it among its state's stations by its 247 score, how reliably it reports and how its readings hold up: that is its 247 rank.