Storm Station
Sign in

Live/Water/Kansas/Shunganunga Creek at Topeka

Shunganunga Creek at Topeka

A gauge on the Shunganunga Creek in Shawnee County, Kansas. Its stage was 4.51 ft as of Oct 15, 9:30 PM CDT.

Gauge TSHK1Shawnee County, KansasEvery gauge in Kansas

Stage now
4.51 ftreported Oct 15, 9:30 PM CDT
24 hour change
Fell 0.24 ftsince Oct 14, 9:30 PM
Elevation
909 ftabove sea level
County
Shawnee County
Position
39.0297° N, 95.6856° W
Record since
2010

Water level

Shunganunga Creek at Topeka

Stage is the height of the water's surface above the gauge's own fixed zero, in feet, not the depth of the water. Every point drawn is a reading the gauge sent, at the time it sent it.

Water level, 24 hours at Shunganunga Creek at Topeka: the water from 4.50 to 4.74 feet of stage, the latest 4.51 feet.WATER LEVEL, 24 HOURSFTHIGH 4.74 FT, OCT 14, 9:50 PM · LOW 4.50 FT, OCT 15, 6:40 PM4.504.604.704.80Oct 153 AM6 AM9 AM12 PM3 PM6 PM9 PM4.51
Latest
4.51 ftOct 15, 9:30 PM
Highest
4.74 ftOct 14, 9:50 PM
Lowest
4.50 ftOct 15, 6:40 PM
Range
0.24 fthighest less lowest
Change
Fell 0.23 ftsince Oct 14, 9:50 PM
Readings
284
The readings these charts were drawn from, as a table
TimeStage ft
Oct 15, 9:30 PM4.51
Oct 15, 9:25 PM4.50
Oct 15, 9:20 PM4.51
Oct 15, 9:15 PM4.50
Oct 15, 9:10 PM4.50
Oct 15, 9:05 PM4.50
Oct 15, 9:00 PM4.50
Oct 15, 8:55 PM4.50
Oct 15, 8:50 PM4.52
Oct 15, 8:45 PM4.51
Oct 15, 8:40 PM4.50
Oct 15, 8:35 PM4.50
Oct 15, 8:30 PM4.50
Oct 15, 8:25 PM4.50
Oct 15, 8:20 PM4.50
Oct 15, 8:15 PM4.51
Oct 15, 8:10 PM4.51
Oct 15, 8:05 PM4.51
Oct 15, 8:00 PM4.51
Oct 15, 7:55 PM4.51
Oct 15, 7:50 PM4.51
Oct 15, 7:45 PM4.51
Oct 15, 7:40 PM4.51
Oct 15, 7:35 PM4.51
Oct 15, 7:30 PM4.50
Oct 15, 7:25 PM4.51
Oct 15, 7:20 PM4.51
Oct 15, 7:15 PM4.50
Oct 15, 7:10 PM4.51
Oct 15, 7:05 PM4.50
Oct 15, 7:00 PM4.50
Oct 15, 6:55 PM4.51
Oct 15, 6:50 PM4.51
Oct 15, 6:45 PM4.51
Oct 15, 6:40 PM4.50
Oct 15, 6:35 PM4.51
Oct 15, 6:30 PM4.52
Oct 15, 6:25 PM4.51
Oct 15, 6:20 PM4.52
Oct 15, 6:15 PM4.52
Oct 15, 6:10 PM4.52
Oct 15, 6:05 PM4.52
Oct 15, 6:00 PM4.52
Oct 15, 5:55 PM4.52
Oct 15, 5:50 PM4.52
Oct 15, 5:45 PM4.53
Oct 15, 5:40 PM4.53
Oct 15, 5:35 PM4.53
Oct 15, 5:30 PM4.52
Oct 15, 5:25 PM4.52
Oct 15, 5:20 PM4.53
Oct 15, 5:15 PM4.53
Oct 15, 5:10 PM4.53
Oct 15, 5:05 PM4.53
Oct 15, 5:00 PM4.53
Oct 15, 4:55 PM4.52
Oct 15, 4:50 PM4.52
Oct 15, 4:45 PM4.52
Oct 15, 4:40 PM4.52
Oct 15, 4:35 PM4.53
Oct 15, 4:30 PM4.53
Oct 15, 4:25 PM4.53
Oct 15, 4:20 PM4.52
Oct 15, 4:15 PM4.53
Oct 15, 4:10 PM4.53
Oct 15, 4:05 PM4.53
Oct 15, 4:00 PM4.53
Oct 15, 3:55 PM4.53
Oct 15, 3:50 PM4.53
Oct 15, 3:45 PM4.53
Oct 15, 3:40 PM4.55
Oct 15, 3:35 PM4.54
Oct 15, 3:30 PM4.54
Oct 15, 3:25 PM4.54
Oct 15, 3:20 PM4.54
Oct 15, 3:15 PM4.54
Oct 15, 3:10 PM4.55
Oct 15, 3:05 PM4.54
Oct 15, 3:00 PM4.54
Oct 15, 2:55 PM4.55
Oct 15, 2:50 PM4.55
Oct 15, 2:45 PM4.54
Oct 15, 2:40 PM4.55
Oct 15, 2:35 PM4.55
Oct 15, 2:30 PM4.56
Oct 15, 2:25 PM4.55
Oct 15, 2:20 PM4.55
Oct 15, 2:15 PM4.55
Oct 15, 2:10 PM4.56
Oct 15, 2:05 PM4.56
Oct 15, 2:00 PM4.56
Oct 15, 1:55 PM4.56
Oct 15, 1:50 PM4.56
Oct 15, 1:45 PM4.56
Oct 15, 1:40 PM4.57
Oct 15, 1:35 PM4.56
Oct 15, 1:30 PM4.56
Oct 15, 1:25 PM4.56
Oct 15, 1:20 PM4.57
Oct 15, 1:15 PM4.56
Oct 15, 1:10 PM4.56
Oct 15, 1:05 PM4.57
Oct 15, 1:00 PM4.57
Oct 15, 12:55 PM4.56
Oct 15, 12:50 PM4.57
Oct 15, 12:45 PM4.57
Oct 15, 12:40 PM4.58
Oct 15, 12:35 PM4.58
Oct 15, 12:30 PM4.58
Oct 15, 12:25 PM4.58
Oct 15, 12:20 PM4.58
Oct 15, 12:15 PM4.58
Oct 15, 12:10 PM4.58
Oct 15, 12:05 PM4.58
Oct 15, 12:00 PM4.59
Oct 15, 11:55 AM4.58
Oct 15, 11:50 AM4.58
Oct 15, 11:45 AM4.58
Oct 15, 11:40 AM4.58
Oct 15, 11:35 AM4.59
Oct 15, 11:30 AM4.59
Oct 15, 11:25 AM4.59
Oct 15, 11:20 AM4.59
Oct 15, 11:15 AM4.59
Oct 15, 11:10 AM4.59
Oct 15, 11:05 AM4.59
Oct 15, 11:00 AM4.60
Oct 15, 10:55 AM4.60
Oct 15, 10:50 AM4.60
Oct 15, 10:45 AM4.60
Oct 15, 10:40 AM4.61
Oct 15, 10:35 AM4.61
Oct 15, 10:30 AM4.61
Oct 15, 10:25 AM4.60
Oct 15, 10:20 AM4.61
Oct 15, 10:15 AM4.61
Oct 15, 10:10 AM4.61
Oct 15, 10:05 AM4.61
Oct 15, 10:00 AM4.61
Oct 15, 9:55 AM4.61
Oct 15, 9:50 AM4.61
Oct 15, 9:45 AM4.62
Oct 15, 9:40 AM4.61
Oct 15, 9:35 AM4.62
Oct 15, 9:30 AM4.62
Oct 15, 9:25 AM4.62
Oct 15, 9:20 AM4.63
Oct 15, 9:15 AM4.62
Oct 15, 9:10 AM4.63
Oct 15, 9:05 AM4.63
Oct 15, 9:00 AM4.62
Oct 15, 8:55 AM4.63
Oct 15, 8:50 AM4.63
Oct 15, 8:45 AM4.63
Oct 15, 8:40 AM4.63
Oct 15, 8:35 AM4.63
Oct 15, 8:30 AM4.63
Oct 15, 8:25 AM4.64
Oct 15, 8:20 AM4.64
Oct 15, 8:15 AM4.63
Oct 15, 8:10 AM4.64
Oct 15, 8:05 AM4.63
Oct 15, 8:00 AM4.63
Oct 15, 7:55 AM4.63
Oct 15, 7:50 AM4.63
Oct 15, 7:45 AM4.63
Oct 15, 7:40 AM4.63
Oct 15, 7:35 AM4.64
Oct 15, 7:30 AM4.63
Oct 15, 7:25 AM4.63
Oct 15, 7:20 AM4.63
Oct 15, 7:15 AM4.63
Oct 15, 7:10 AM4.63
Oct 15, 7:05 AM4.62
Oct 15, 7:00 AM4.63
Oct 15, 6:55 AM4.63
Oct 15, 6:50 AM4.63
Oct 15, 6:45 AM4.63
Oct 15, 6:40 AM4.62
Oct 15, 6:35 AM4.63
Oct 15, 6:30 AM4.63
Oct 15, 6:25 AM4.63
Oct 15, 6:20 AM4.62
Oct 15, 6:15 AM4.63
Oct 15, 6:10 AM4.63
Oct 15, 6:05 AM4.63
Oct 15, 6:00 AM4.63
Oct 15, 5:55 AM4.63
Oct 15, 5:50 AM4.63
Oct 15, 5:45 AM4.64
Oct 15, 5:40 AM4.64
Oct 15, 5:35 AM4.65
Oct 15, 5:30 AM4.64
Oct 15, 5:25 AM4.65
Oct 15, 5:20 AM4.65
Oct 15, 5:15 AM4.65
Oct 15, 5:10 AM4.65
Oct 15, 5:05 AM4.65
Oct 15, 5:00 AM4.65
Oct 15, 4:55 AM4.65
Oct 15, 4:50 AM4.64
Oct 15, 4:45 AM4.63
Oct 15, 4:40 AM4.63
Oct 15, 4:35 AM4.63
Oct 15, 4:30 AM4.63
Oct 15, 4:25 AM4.63
Oct 15, 4:20 AM4.63
Oct 15, 4:15 AM4.63
Oct 15, 4:10 AM4.63
Oct 15, 4:05 AM4.62
Oct 15, 4:00 AM4.62
Oct 15, 3:55 AM4.63
Oct 15, 3:50 AM4.63
Oct 15, 3:45 AM4.63
Oct 15, 3:40 AM4.63
Oct 15, 3:35 AM4.64
Oct 15, 3:30 AM4.63
Oct 15, 3:25 AM4.63
Oct 15, 3:20 AM4.63
Oct 15, 3:15 AM4.64
Oct 15, 3:10 AM4.64
Oct 15, 3:05 AM4.64
Oct 15, 3:00 AM4.64
Oct 15, 2:55 AM4.64
Oct 15, 2:50 AM4.64
Oct 15, 2:45 AM4.64
Oct 15, 2:40 AM4.64
Oct 15, 2:35 AM4.65
Oct 15, 2:30 AM4.65
Oct 15, 2:25 AM4.65
Oct 15, 2:20 AM4.65
Oct 15, 2:15 AM4.65
Oct 15, 2:10 AM4.65
Oct 15, 2:05 AM4.66
Oct 15, 2:00 AM4.66
Oct 15, 1:55 AM4.66
Oct 15, 1:50 AM4.66
Oct 15, 1:45 AM4.66
Oct 15, 1:40 AM4.66
Oct 15, 1:35 AM4.66
Oct 15, 1:30 AM4.67
Oct 15, 1:20 AM4.66
Oct 15, 1:15 AM4.67
Oct 15, 1:10 AM4.66
Oct 15, 1:05 AM4.67
Oct 15, 1:00 AM4.67
Oct 15, 12:55 AM4.68
Oct 15, 12:50 AM4.67
Oct 15, 12:45 AM4.68
Oct 15, 12:40 AM4.68
Oct 15, 12:35 AM4.68
Oct 15, 12:30 AM4.68
Oct 15, 12:25 AM4.68
Oct 15, 12:20 AM4.68
Oct 15, 12:15 AM4.69
Oct 15, 12:10 AM4.68
Oct 15, 12:05 AM4.68
Oct 15, 12:00 AM4.68
Oct 14, 11:55 PM4.69
Oct 14, 11:50 PM4.69
Oct 14, 11:45 PM4.69
Oct 14, 11:40 PM4.69
Oct 14, 11:35 PM4.69
Oct 14, 11:30 PM4.69
Oct 14, 11:25 PM4.70
Oct 14, 11:20 PM4.70
Oct 14, 11:15 PM4.71
Oct 14, 11:10 PM4.70
Oct 14, 11:05 PM4.71
Oct 14, 11:00 PM4.71
Oct 14, 10:55 PM4.71
Oct 14, 10:50 PM4.71
Oct 14, 10:45 PM4.71
Oct 14, 10:40 PM4.72
Oct 14, 10:35 PM4.71
Oct 14, 10:30 PM4.73
Oct 14, 10:25 PM4.72
Oct 14, 10:20 PM4.73
Oct 14, 10:15 PM4.73
Oct 14, 10:10 PM4.73
Oct 14, 10:05 PM4.73
Oct 14, 10:00 PM4.73
Oct 14, 9:55 PM4.74
Oct 14, 9:50 PM4.74
Water level, 7 days at Shunganunga Creek at Topeka: the water from 4.17 to 11.93 feet of stage, the latest 4.51 feet.WATER LEVEL, 7 DAYSFTHIGH 11.93 FT, OCT 13, 7:50 PM · LOW 4.17 FT, OCT 13, 5:20 PM468101214Fri 9Sat 10Sun 11Mon 12Tue 13Wed 14Thu 154.51
Latest
4.51 ftOct 15, 9:30 PM
Highest
11.93 ftOct 13, 7:50 PM
Lowest
4.17 ftOct 13, 5:20 PM
Range
7.76 fthighest less lowest
Change
Rose 0.23 ftsince Oct 8, 9:50 PM
Readings
2,003
The readings these charts were drawn from, as a table
TimeStage ft
Oct 15, 9:30 PM4.51
Oct 15, 8:55 PM4.50
Oct 15, 7:55 PM4.51
Oct 15, 6:55 PM4.51
Oct 15, 5:55 PM4.52
Oct 15, 4:55 PM4.52
Oct 15, 3:55 PM4.53
Oct 15, 2:55 PM4.55
Oct 15, 1:55 PM4.56
Oct 15, 12:55 PM4.56
Oct 15, 11:55 AM4.58
Oct 15, 10:55 AM4.60
Oct 15, 9:55 AM4.61
Oct 15, 8:55 AM4.63
Oct 15, 7:55 AM4.63
Oct 15, 6:55 AM4.63
Oct 15, 5:55 AM4.63
Oct 15, 4:55 AM4.65
Oct 15, 3:55 AM4.63
Oct 15, 2:55 AM4.64
Oct 15, 1:55 AM4.66
Oct 15, 12:55 AM4.68
Oct 14, 11:55 PM4.69
Oct 14, 10:55 PM4.71
Oct 14, 9:55 PM4.74
Oct 14, 8:55 PM4.77
Oct 14, 7:55 PM4.79
Oct 14, 6:55 PM4.83
Oct 14, 5:55 PM4.86
Oct 14, 4:55 PM4.90
Oct 14, 3:55 PM4.94
Oct 14, 2:55 PM4.99
Oct 14, 1:50 PM5.04
Oct 14, 12:55 PM5.10
Oct 14, 11:55 AM5.16
Oct 14, 10:55 AM5.24
Oct 14, 9:55 AM5.33
Oct 14, 8:55 AM5.44
Oct 14, 7:55 AM5.57
Oct 14, 6:55 AM5.72
Oct 14, 5:55 AM5.89
Oct 14, 4:55 AM6.08
Oct 14, 3:55 AM6.20
Oct 14, 2:55 AM6.27
Oct 14, 1:55 AM6.49
Oct 14, 12:55 AM6.77
Oct 13, 11:55 PM6.99
Oct 13, 10:55 PM7.13
Oct 13, 9:55 PM7.88
Oct 13, 8:55 PM9.88
Oct 13, 7:55 PM11.83
Oct 13, 6:55 PM11.28
Oct 13, 5:55 PM7.09
Oct 13, 4:55 PM4.21
Oct 13, 3:55 PM4.22
Oct 13, 2:55 PM4.25
Oct 13, 1:55 PM4.26
Oct 13, 12:55 PM4.24
Oct 13, 11:55 AM4.21
Oct 13, 10:55 AM4.20
Oct 13, 9:55 AM4.19
Oct 13, 8:55 AM4.19
Oct 13, 7:55 AM4.20
Oct 13, 6:55 AM4.19
Oct 13, 5:55 AM4.19
Oct 13, 4:55 AM4.19
Oct 13, 3:55 AM4.19
Oct 13, 2:55 AM4.18
Oct 13, 1:55 AM4.19
Oct 13, 12:55 AM4.19
Oct 12, 11:55 PM4.19
Oct 12, 10:55 PM4.19
Oct 12, 9:55 PM4.19
Oct 12, 8:55 PM4.19
Oct 12, 7:55 PM4.20
Oct 12, 6:55 PM4.21
Oct 12, 5:55 PM4.21
Oct 12, 4:55 PM4.22
Oct 12, 3:55 PM4.22
Oct 12, 2:55 PM4.22
Oct 12, 1:55 PM4.22
Oct 12, 12:55 PM4.22
Oct 12, 11:55 AM4.21
Oct 12, 10:55 AM4.21
Oct 12, 9:55 AM4.21
Oct 12, 8:55 AM4.21
Oct 12, 7:55 AM4.20
Oct 12, 6:55 AM4.20
Oct 12, 5:55 AM4.19
Oct 12, 4:55 AM4.19
Oct 12, 3:55 AM4.18
Oct 12, 2:55 AM4.18
Oct 12, 1:55 AM4.18
Oct 12, 12:55 AM4.18
Oct 11, 11:55 PM4.18
Oct 11, 10:55 PM4.18
Oct 11, 9:55 PM4.18
Oct 11, 8:55 PM4.19
Oct 11, 7:55 PM4.19
Oct 11, 6:55 PM4.19
Oct 11, 5:55 PM4.20
Oct 11, 4:55 PM4.21
Oct 11, 3:55 PM4.22
Oct 11, 2:55 PM4.22
Oct 11, 1:55 PM4.23
Oct 11, 12:55 PM4.22
Oct 11, 11:55 AM4.22
Oct 11, 10:55 AM4.22
Oct 11, 9:55 AM4.22
Oct 11, 8:55 AM4.21
Oct 11, 7:55 AM4.22
Oct 11, 6:55 AM4.22
Oct 11, 5:55 AM4.22
Oct 11, 4:55 AM4.22
Oct 11, 3:55 AM4.21
Oct 11, 2:55 AM4.21
Oct 11, 1:55 AM4.21
Oct 11, 12:55 AM4.21
Oct 10, 11:55 PM4.21
Oct 10, 10:55 PM4.21
Oct 10, 9:55 PM4.21
Oct 10, 8:55 PM4.21
Oct 10, 7:55 PM4.22
Oct 10, 6:55 PM4.22
Oct 10, 5:55 PM4.23
Oct 10, 4:55 PM4.24
Oct 10, 3:55 PM4.24
Oct 10, 2:55 PM4.25
Oct 10, 1:55 PM4.25
Oct 10, 12:55 PM4.25
Oct 10, 11:55 AM4.25
Oct 10, 10:55 AM4.25
Oct 10, 9:55 AM4.24
Oct 10, 8:55 AM4.24
Oct 10, 7:55 AM4.24
Oct 10, 6:55 AM4.24
Oct 10, 5:55 AM4.25
Oct 10, 4:55 AM4.25
Oct 10, 3:55 AM4.25
Oct 10, 2:55 AM4.25
Oct 10, 1:55 AM4.25
Oct 10, 12:55 AM4.25
Oct 9, 11:55 PM4.25
Oct 9, 10:55 PM4.25
Oct 9, 9:55 PM4.24
Oct 9, 8:55 PM4.24
Oct 9, 7:55 PM4.24
Oct 9, 6:55 PM4.25
Oct 9, 5:55 PM4.25
Oct 9, 4:55 PM4.26
Oct 9, 3:55 PM4.26
Oct 9, 2:55 PM4.27
Oct 9, 1:55 PM4.27
Oct 9, 12:55 PM4.27
Oct 9, 11:55 AM4.27
Oct 9, 10:55 AM4.27
Oct 9, 9:55 AM4.26
Oct 9, 8:55 AM4.25
Oct 9, 7:55 AM4.25
Oct 9, 6:55 AM4.26
Oct 9, 5:55 AM4.26
Oct 9, 4:55 AM4.26
Oct 9, 3:55 AM4.27
Oct 9, 2:55 AM4.27
Oct 9, 1:55 AM4.27
Oct 9, 12:55 AM4.28
Oct 8, 11:55 PM4.28
Oct 8, 10:55 PM4.28
Oct 8, 9:55 PM4.28
Water level, 30 days at Shunganunga Creek at Topeka: the water from 4.10 to 11.93 feet of stage, the latest 4.51 feet.WATER LEVEL, 30 DAYSFTHIGH 11.93 FT, OCT 13, 7:50 PM · LOW 4.10 FT, SEP 24, 6:05 AM468101214Sep 16Sep 21Sep 26Oct 1Oct 6Oct 114.51
Latest
4.51 ftOct 15, 9:30 PM
Highest
11.93 ftOct 13, 7:50 PM
Lowest
4.10 ftSep 24, 6:05 AM
Range
7.83 fthighest less lowest
Change
Fell 0.99 ftsince Sep 15, 9:50 PM
Readings
8,416
The readings these charts were drawn from, as a table
DayHigh ftLow ftAverage ftLast ftReadings
Oct 154.694.504.594.51258
Oct 146.984.695.404.69287
Oct 1311.934.175.496.99288
Oct 124.224.184.204.19286
Oct 114.234.184.214.18287
Oct 104.254.214.244.21287
Oct 94.284.244.264.25284
Oct 84.324.274.304.28284
Oct 74.384.324.354.32276
Oct 64.444.384.414.38286
Oct 54.534.444.484.44283
Oct 44.684.534.604.53288
Oct 34.954.684.824.68216
Oct 29.384.955.924.95286
Oct 19.684.876.179.40287
Sep 305.584.444.775.27275
Sep 294.554.164.284.50286
Sep 284.294.234.264.23285
Sep 274.494.294.374.29286
Sep 265.964.495.074.49288
Sep 255.854.104.784.61287
Sep 244.134.104.114.10277
Sep 234.174.114.144.11286
Sep 224.224.144.174.14273
Sep 214.324.224.264.22286
Sep 204.784.324.514.32263
Sep 194.344.234.274.34259
Sep 184.444.334.374.33285
Sep 174.904.444.624.44285
Sep 168.624.906.704.90286
Sep 157.465.506.347.4626

How it reports

Schedule
every 10 min
Reports received, 24 hours
129 of 14489.5% of its schedule, 132 reports in all
Reports received, 7 days
933 of 1,00892.5% of its schedule, 965 reports in all
Longest silence, 7 days
50 minfrom Oct 15, 11:50 AM
Latest report
Oct 15, 9:20 PMlocal time
Time to reach Storm Station
17 min9 in 10 within 22 min

From Storm Station's own record of every report it heard from this station.

Its schedule is one report every 10 min, 144 in 24 hours. Two reports in the same 10 min count as one received.

Ranking Statistics

247 score92.4of 100

Kansas median
94.4the median score of 1,079 stations
Scoring higher
667stations in Kansas
Sharing its score
5ranks 668 to 672
Points deducted
7.62.5 reports received, 2.1 forecast check, 1.6 continuity, 1.4 arrival
Counted at the median
Accuracy, instrument checks, forecast checknot measured at this station; Kansas median 100.0, 100.0, 78.8
Next above
LWRK1rank 667; ahead on 247 score 92.5 against 92.4
Next below
KS-NM-5rank 669; behind on reports received 92.7% against 85.7%

Equal scores are ordered by the share of scheduled reports received, then the reports due in the week (the longer record first), then the median arrival, then the longest silence.

  1. Reports receivedweight 3592.832.5 of 35 pointsKansas median 99.4935 of 1,008 scheduled reports received in 7 days
  2. Arrivalweight 1086.18.6 of 10 pointsKansas median 99.9half its reports arrived within 17 min
  3. Continuityweight 1083.98.4 of 10 pointsKansas median 100.0longest silence 50 min, on a schedule of one report every 10 min
  4. Accuracyweight 20-20.0 of 20 points, at the medianKansas median 100.0-
  5. Instrument checksweight 15-15.0 of 15 points, at the medianKansas median 100.0-
  6. Forecast checkweight 10-7.9 of 10 points, at the medianKansas median 78.8-

The score is the weighted mean of its six parts, from the last 7 days. How a station is ranked sets out each part.

How each part is scored
Reports received
Full marks for every scheduled report received, none for none, in proportion between
Arrival
Full marks for a median arrival within 10 min, none at 60 min
Continuity
Full marks for a longest silence of 3 reports or less (30 min), none for 72 (12 h)
Accuracy
Full marks within 1.5 °F of its reference, typically, none beyond 8.0 °F
Instrument checks
Full marks for no reading failed, none for 5 per cent or more
Forecast check
Full marks within 2 °F of the forecast on average, none at 8 °F

Near Shunganunga Creek at Topeka

How to read a gauge

A gauge measures the height of the water where it stands, its stage, in feet above a fixed mark at that gauge. Two gauges' stages are not comparable: each is measured from its own mark, and a reservoir's is often its height above sea level.

The stage shown is the latest the gauge reported, with the time it reported it. Storm Station hears each gauge on its own schedule and ranks it among its state's stations by its 247 score, how reliably it reports and how its readings hold up: that is its 247 rank.