Storm Station
Sign in

Live/Water/Iowa/Maurice - Struble

Maurice - Struble

A water gauge in Sioux County, Iowa. Its stage was 1,243.31 ft as of Oct 16, 2:00 AM CDT.

Gauge FRSI4Sioux County, IowaEvery gauge in Iowa

Stage now
1,243.31 ftreported Oct 16, 2:00 AM CDT
24 hour change
Rose 0.20 ftsince Oct 15, 2:00 AM
Rank
-
Elevation
1,251 ftabove sea level
County
Sioux County
Position
42.9237° N, 96.1774° W
Record since
2015

Water level

Maurice - Struble

Stage is the height of the water's surface above the gauge's own fixed zero, in feet, not the depth of the water. Every point drawn is a reading the gauge sent, at the time it sent it.

Water level, 24 hours at Maurice - Struble: the water from 1,243.10 to 1,243.33 feet of stage, the latest 1,243.31 feet.WATER LEVEL, 24 HOURSFTHIGH 1,243.33 FT, OCT 15, 11:30 PM · LOW 1,243.10 FT, OCT 15, 2:45 AM1243.001243.101243.201243.301243.403 AM6 AM9 AM12 PM3 PM6 PM9 PMOct 161,243.31
Latest
1,243.31 ftOct 16, 2:00 AM
Highest
1,243.33 ftOct 15, 11:30 PM
Lowest
1,243.10 ftOct 15, 2:45 AM
Range
0.23 fthighest less lowest
Change
Rose 0.20 ftsince Oct 15, 2:30 AM
Readings
93
The readings these charts were drawn from, as a table
TimeStage ft
Oct 16, 2:00 AM1,243.31
Oct 16, 1:45 AM1,243.29
Oct 16, 1:30 AM1,243.30
Oct 16, 1:15 AM1,243.31
Oct 16, 1:00 AM1,243.32
Oct 16, 12:45 AM1,243.32
Oct 16, 12:30 AM1,243.33
Oct 16, 12:15 AM1,243.33
Oct 16, 12:00 AM1,243.33
Oct 15, 11:45 PM1,243.33
Oct 15, 11:30 PM1,243.33
Oct 15, 11:15 PM1,243.32
Oct 15, 11:00 PM1,243.32
Oct 15, 10:45 PM1,243.31
Oct 15, 10:30 PM1,243.31
Oct 15, 10:15 PM1,243.30
Oct 15, 10:00 PM1,243.30
Oct 15, 9:30 PM1,243.28
Oct 15, 9:15 PM1,243.27
Oct 15, 9:00 PM1,243.26
Oct 15, 8:45 PM1,243.26
Oct 15, 8:30 PM1,243.25
Oct 15, 8:15 PM1,243.25
Oct 15, 8:00 PM1,243.23
Oct 15, 7:45 PM1,243.23
Oct 15, 7:30 PM1,243.22
Oct 15, 7:15 PM1,243.22
Oct 15, 7:00 PM1,243.23
Oct 15, 6:45 PM1,243.22
Oct 15, 6:30 PM1,243.20
Oct 15, 6:15 PM1,243.21
Oct 15, 6:00 PM1,243.23
Oct 15, 5:45 PM1,243.22
Oct 15, 5:30 PM1,243.19
Oct 15, 5:15 PM1,243.21
Oct 15, 5:00 PM1,243.20
Oct 15, 4:45 PM1,243.21
Oct 15, 4:30 PM1,243.20
Oct 15, 4:15 PM1,243.18
Oct 15, 4:00 PM1,243.17
Oct 15, 3:45 PM1,243.18
Oct 15, 3:30 PM1,243.16
Oct 15, 3:15 PM1,243.14
Oct 15, 3:00 PM1,243.14
Oct 15, 2:45 PM1,243.17
Oct 15, 2:30 PM1,243.17
Oct 15, 2:15 PM1,243.16
Oct 15, 2:00 PM1,243.16
Oct 15, 1:30 PM1,243.15
Oct 15, 1:15 PM1,243.14
Oct 15, 1:00 PM1,243.11
Oct 15, 12:45 PM1,243.15
Oct 15, 12:30 PM1,243.13
Oct 15, 12:15 PM1,243.14
Oct 15, 12:00 PM1,243.14
Oct 15, 11:45 AM1,243.14
Oct 15, 11:30 AM1,243.14
Oct 15, 11:15 AM1,243.14
Oct 15, 11:00 AM1,243.15
Oct 15, 10:45 AM1,243.15
Oct 15, 10:30 AM1,243.16
Oct 15, 10:15 AM1,243.15
Oct 15, 10:00 AM1,243.15
Oct 15, 9:45 AM1,243.14
Oct 15, 9:30 AM1,243.15
Oct 15, 9:15 AM1,243.16
Oct 15, 9:00 AM1,243.13
Oct 15, 8:45 AM1,243.15
Oct 15, 8:30 AM1,243.13
Oct 15, 8:15 AM1,243.14
Oct 15, 8:00 AM1,243.14
Oct 15, 7:45 AM1,243.13
Oct 15, 7:30 AM1,243.15
Oct 15, 7:15 AM1,243.15
Oct 15, 7:00 AM1,243.14
Oct 15, 6:45 AM1,243.15
Oct 15, 6:30 AM1,243.14
Oct 15, 6:15 AM1,243.14
Oct 15, 6:00 AM1,243.15
Oct 15, 5:45 AM1,243.13
Oct 15, 5:30 AM1,243.13
Oct 15, 5:15 AM1,243.14
Oct 15, 5:00 AM1,243.15
Oct 15, 4:45 AM1,243.15
Oct 15, 4:30 AM1,243.13
Oct 15, 4:15 AM1,243.12
Oct 15, 4:00 AM1,243.11
Oct 15, 3:45 AM1,243.10
Oct 15, 3:30 AM1,243.10
Oct 15, 3:15 AM1,243.12
Oct 15, 3:00 AM1,243.10
Oct 15, 2:45 AM1,243.10
Oct 15, 2:30 AM1,243.11
Water level, 7 days at Maurice - Struble: the water from 1,242.77 to 1,243.97 feet of stage, the latest 1,243.31 feet.WATER LEVEL, 7 DAYSFTHIGH 1,243.97 FT, OCT 9, 6:15 AM · LOW 1,242.77 FT, OCT 13, 2:15 PM1242.51243.01243.51244.01244.5Sat 10Sun 11Mon 12Tue 13Wed 14Thu 15Fri 161,243.31
Latest
1,243.31 ftOct 16, 2:00 AM
Highest
1,243.97 ftOct 9, 6:15 AM
Lowest
1,242.77 ftOct 13, 2:15 PM
Range
1.20 fthighest less lowest
Change
Rose 0.04 ftsince Oct 9, 2:30 AM
Readings
668
The readings these charts were drawn from, as a table
TimeStage ft
Oct 16, 2:00 AM1,243.31
Oct 16, 1:45 AM1,243.29
Oct 16, 12:45 AM1,243.32
Oct 15, 11:45 PM1,243.33
Oct 15, 10:45 PM1,243.31
Oct 15, 9:30 PM1,243.28
Oct 15, 8:45 PM1,243.26
Oct 15, 7:45 PM1,243.23
Oct 15, 6:45 PM1,243.22
Oct 15, 5:45 PM1,243.22
Oct 15, 4:45 PM1,243.21
Oct 15, 3:45 PM1,243.18
Oct 15, 2:45 PM1,243.17
Oct 15, 1:30 PM1,243.15
Oct 15, 12:45 PM1,243.15
Oct 15, 11:45 AM1,243.14
Oct 15, 10:45 AM1,243.15
Oct 15, 9:45 AM1,243.14
Oct 15, 8:45 AM1,243.15
Oct 15, 7:45 AM1,243.13
Oct 15, 6:45 AM1,243.15
Oct 15, 5:45 AM1,243.13
Oct 15, 4:45 AM1,243.15
Oct 15, 3:45 AM1,243.10
Oct 15, 2:45 AM1,243.10
Oct 15, 1:45 AM1,243.12
Oct 15, 12:45 AM1,243.13
Oct 14, 11:45 PM1,243.12
Oct 14, 10:45 PM1,243.11
Oct 14, 9:45 PM1,243.11
Oct 14, 8:45 PM1,243.09
Oct 14, 7:45 PM1,243.10
Oct 14, 6:45 PM1,243.06
Oct 14, 5:45 PM1,242.98
Oct 14, 4:45 PM1,242.94
Oct 14, 3:45 PM1,242.96
Oct 14, 2:45 PM1,242.95
Oct 14, 1:45 PM1,243.04
Oct 14, 12:45 PM1,243.04
Oct 14, 11:45 AM1,243.06
Oct 14, 10:45 AM1,243.07
Oct 14, 9:30 AM1,243.09
Oct 14, 8:45 AM1,243.08
Oct 14, 7:45 AM1,243.07
Oct 14, 6:45 AM1,243.12
Oct 14, 5:45 AM1,243.11
Oct 14, 4:45 AM1,243.10
Oct 14, 3:45 AM1,243.09
Oct 14, 2:45 AM1,243.07
Oct 14, 1:45 AM1,243.07
Oct 14, 12:45 AM1,243.09
Oct 13, 11:45 PM1,243.09
Oct 13, 10:45 PM1,243.06
Oct 13, 9:45 PM1,243.05
Oct 13, 8:45 PM1,243.07
Oct 13, 7:45 PM1,243.05
Oct 13, 6:45 PM1,243.09
Oct 13, 5:45 PM1,243.01
Oct 13, 4:45 PM1,243.00
Oct 13, 3:45 PM1,242.94
Oct 13, 2:45 PM1,242.79
Oct 13, 1:45 PM1,242.81
Oct 13, 12:45 PM1,242.83
Oct 13, 11:45 AM1,242.86
Oct 13, 10:45 AM1,243.06
Oct 13, 9:45 AM1,243.08
Oct 13, 8:45 AM1,243.09
Oct 13, 7:45 AM1,243.11
Oct 13, 6:45 AM1,243.08
Oct 13, 5:45 AM1,243.10
Oct 13, 4:45 AM1,243.09
Oct 13, 3:45 AM1,243.08
Oct 13, 2:45 AM1,243.09
Oct 13, 1:45 AM1,243.08
Oct 13, 12:45 AM1,243.10
Oct 12, 11:45 PM1,243.07
Oct 12, 10:45 PM1,243.09
Oct 12, 9:45 PM1,243.10
Oct 12, 8:45 PM1,243.10
Oct 12, 7:45 PM1,243.10
Oct 12, 6:45 PM1,243.10
Oct 12, 5:45 PM1,243.09
Oct 12, 4:45 PM1,243.02
Oct 12, 3:45 PM1,242.91
Oct 12, 2:45 PM1,242.88
Oct 12, 1:45 PM1,242.90
Oct 12, 12:45 PM1,242.99
Oct 12, 11:45 AM1,242.99
Oct 12, 10:45 AM1,242.95
Oct 12, 9:45 AM1,242.98
Oct 12, 8:45 AM1,243.05
Oct 12, 7:45 AM1,243.14
Oct 12, 6:45 AM1,243.14
Oct 12, 5:45 AM1,243.12
Oct 12, 4:45 AM1,243.12
Oct 12, 3:45 AM1,243.11
Oct 12, 2:45 AM1,243.13
Oct 12, 1:45 AM1,243.13
Oct 12, 12:45 AM1,243.10
Oct 11, 11:45 PM1,243.08
Oct 11, 10:45 PM1,243.07
Oct 11, 9:45 PM1,243.07
Oct 11, 8:45 PM1,243.17
Oct 11, 7:45 PM1,243.04
Oct 11, 6:45 PM1,243.03
Oct 11, 5:45 PM1,243.09
Oct 11, 4:45 PM1,243.05
Oct 11, 3:45 PM1,243.02
Oct 11, 2:45 PM1,242.99
Oct 11, 1:45 PM1,243.01
Oct 11, 12:45 PM1,242.95
Oct 11, 11:45 AM1,243.00
Oct 11, 10:45 AM1,243.00
Oct 11, 9:45 AM1,243.01
Oct 11, 8:45 AM1,243.09
Oct 11, 7:45 AM1,243.13
Oct 11, 6:45 AM1,243.16
Oct 11, 5:45 AM1,243.20
Oct 11, 4:45 AM1,243.17
Oct 11, 3:45 AM1,243.15
Oct 11, 2:45 AM1,243.14
Oct 11, 1:45 AM1,243.16
Oct 11, 12:45 AM1,243.17
Oct 10, 11:45 PM1,243.18
Oct 10, 10:45 PM1,243.16
Oct 10, 9:45 PM1,243.19
Oct 10, 8:45 PM1,243.21
Oct 10, 7:45 PM1,243.15
Oct 10, 6:45 PM1,243.11
Oct 10, 5:45 PM1,243.07
Oct 10, 4:45 PM1,243.05
Oct 10, 3:45 PM1,243.06
Oct 10, 2:45 PM1,243.05
Oct 10, 1:45 PM1,243.05
Oct 10, 12:45 PM1,243.04
Oct 10, 11:45 AM1,243.07
Oct 10, 10:45 AM1,243.05
Oct 10, 9:45 AM1,243.09
Oct 10, 8:45 AM1,243.15
Oct 10, 7:45 AM1,243.20
Oct 10, 6:45 AM1,243.24
Oct 10, 5:45 AM1,243.23
Oct 10, 4:45 AM1,243.25
Oct 10, 3:45 AM1,243.26
Oct 10, 2:45 AM1,243.28
Oct 10, 1:45 AM1,243.28
Oct 10, 12:45 AM1,243.27
Oct 9, 11:45 PM1,243.33
Oct 9, 10:45 PM1,243.32
Oct 9, 9:45 PM1,243.35
Oct 9, 8:45 PM1,243.33
Oct 9, 7:45 PM1,243.34
Oct 9, 6:45 PM1,243.31
Oct 9, 5:45 PM1,243.33
Oct 9, 4:45 PM1,243.38
Oct 9, 3:45 PM1,243.44
Oct 9, 2:45 PM1,243.49
Oct 9, 1:45 PM1,243.51
Oct 9, 12:45 PM1,243.49
Oct 9, 11:45 AM1,243.47
Oct 9, 10:45 AM1,243.41
Oct 9, 9:45 AM1,243.39
Oct 9, 8:45 AM1,243.47
Oct 9, 7:45 AM1,243.73
Oct 9, 6:45 AM1,243.91
Oct 9, 5:45 AM1,243.92
Oct 9, 4:45 AM1,243.53
Oct 9, 3:45 AM1,243.35
Oct 9, 2:45 AM1,243.25
Water level, 30 days at Maurice - Struble: the water from 1,242.77 to 1,243.97 feet of stage, the latest 1,243.31 feet.WATER LEVEL, 30 DAYSFTHIGH 1,243.97 FT, OCT 9, 6:15 AM · LOW 1,242.77 FT, OCT 4, 11:15 AM1242.51243.01243.51244.01244.5Sep 16Sep 21Sep 26Oct 1Oct 6Oct 111,243.31
Latest
1,243.31 ftOct 16, 2:00 AM
Highest
1,243.97 ftOct 9, 6:15 AM
Lowest
1,242.77 ftOct 4, 11:15 AM
Range
1.20 fthighest less lowest
Change
Rose 0.23 ftsince Sep 16, 2:30 AM
Readings
2,858
The readings these charts were drawn from, as a table
DayHigh ftLow ftAverage ftLast ftReadings
Oct 161,243.331,243.291,243.321,243.319
Oct 151,243.331,243.101,243.171,243.3394
Oct 141,243.121,242.931,243.061,243.1295
Oct 131,243.121,242.771,243.031,243.0996
Oct 121,243.141,242.851,243.051,243.0796
Oct 111,243.201,242.941,243.081,243.0896
Oct 101,243.311,243.031,243.161,243.1896
Oct 91,243.971,243.151,243.431,243.3396
Oct 81,243.211,242.891,243.021,243.2195
Oct 71,243.121,242.801,242.961,243.0193
Oct 61,243.131,242.771,242.991,243.0396
Oct 51,243.131,242.901,243.031,243.1296
Oct 41,243.161,242.771,242.971,243.0496
Oct 31,243.181,242.981,243.091,243.1196
Oct 21,243.171,242.911,243.061,243.0996
Oct 11,243.271,242.971,243.151,243.1396
Sep 301,243.301,243.191,243.261,243.2492
Sep 291,243.301,243.241,243.271,243.2796
Sep 281,243.341,243.231,243.281,243.2894
Sep 271,243.281,243.211,243.241,243.2796
Sep 261,243.251,243.161,243.211,243.2391
Sep 251,243.321,243.141,243.231,243.1996
Sep 241,243.161,243.071,243.121,243.1496
Sep 231,243.181,243.051,243.121,243.0896
Sep 221,243.241,243.151,243.191,243.1696
Sep 211,243.291,243.041,243.131,243.2095
Sep 201,243.091,242.991,243.051,243.0496
Sep 191,243.241,243.041,243.111,243.0496
Sep 181,243.301,243.011,243.121,243.2495
Sep 171,243.071,242.901,243.011,243.0395
Sep 161,243.121,242.921,243.041,243.0786

Near Maurice - Struble

How to read a gauge

A gauge measures the height of the water where it stands, its stage, in feet above a fixed mark at that gauge. Two gauges' stages are not comparable: each is measured from its own mark, and a reservoir's is often its height above sea level.

The stage shown is the latest the gauge reported, with the time it reported it. Storm Station hears each gauge on its own schedule and ranks it among its state's stations by its 247 score, how reliably it reports and how its readings hold up: that is its 247 rank.